În ultimele 24 de ore în România au fost înregistrate 40.018 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 19.887 mai mult decât în ziua anterioară. 4.123 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Comunicat Timiș 01.02.2022
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 1870
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BALINŢ | 1 |
2 | BANLOC | 2 |
3 | BÂRNA | 2 |
4 | BEBA VECHE | 3 |
5 | BECICHERECU MIC | 5 |
6 | BELINŢ | 1 |
7 | BETHAUSEN | 1 |
8 | BILED | 8 |
9 | BOLDUR | 2 |
10 | BUCOVĂŢ | 10 |
11 | CĂRPINIŞ | 6 |
12 | CENAD | 4 |
13 | CENEI | 4 |
14 | CHECEA | 2 |
15 | CHEVEREŞU MARE | 6 |
16 | COMLOŞU MARE | 18 |
17 | COŞTEIU | 7 |
18 | CRICIOVA | 2 |
19 | CURTEA | 1 |
20 | DAROVA | 1 |
21 | DUDEŞTII NOI | 15 |
22 | DUDEŞTII VECHI | 6 |
23 | DUMBRAVA | 2 |
24 | DUMBRĂVIŢA | 67 |
25 | FÂRDEA | 2 |
26 | FIBIŞ | 3 |
27 | FOENI | 4 |
28 | GAVOJDIA | 3 |
29 | GHIRODA | 31 |
30 | GHIZELA | 1 |
31 | GIARMATA | 13 |
32 | GIERA | 1 |
33 | GIROC | 90 |
34 | GIULVĂZ | 1 |
35 | GOTTLOB | 5 |
36 | IECEA MARE | 1 |
37 | JAMU MARE | 4 |
38 | JEBEL | 8 |
39 | LENAUHEIM | 5 |
40 | LIEBLING | 4 |
41 | LIVEZILE | 2 |
42 | LOVRIN | 3 |
43 | MĂNĂŞTIUR | 5 |
44 | MARGINA | 6 |
45 | MAŞLOC | 1 |
46 | MORAVIŢA | 1 |
47 | MOŞNIŢA NOUĂ | 43 |
48 | MUNICIPIUL LUGOJ | 138 |
49 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 970 |
50 | NĂDRAG | 2 |
51 | OHABA LUNGĂ | 1 |
52 | ORAŞ BUZIAŞ | 8 |
53 | ORAŞ CIACOVA | 10 |
54 | ORAŞ DETA | 5 |
55 | ORAŞ FĂGET | 19 |
56 | ORAŞ GĂTAIA | 1 |
57 | ORAŞ JIMBOLIA | 28 |
58 | ORAŞ RECAŞ | 17 |
59 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 32 |
60 | ORŢIŞOARA | 4 |
61 | OTELEC | 2 |
62 | PĂDURENI | 5 |
63 | PARŢA | 2 |
64 | PECIU NOU | 7 |
65 | PERIAM | 3 |
66 | PESAC | 1 |
67 | PIŞCHIA | 4 |
68 | RACOVIŢA | 1 |
69 | REMETEA MARE | 9 |
70 | SĂCĂLAZ | 47 |
71 | SACOŞU TURCESC | 4 |
72 | ŞAG | 24 |
73 | SÂNANDREI | 24 |
74 | ŞANDRA | 5 |
75 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 28 |
76 | SÂNPETRU MARE | 6 |
77 | SARAVALE | 6 |
78 | SATCHINEZ | 6 |
79 | ŞTIUCA | 1 |
80 | TEREMIA MARE | 3 |
81 | TOMEŞTI | 4 |
82 | TOMNATIC | 3 |
83 | TOPOLOVĂŢU MARE | 2 |
84 | TORMAC | 4 |
85 | TRAIAN VUIA | 3 |
86 | UIVAR | 1 |
87 | VĂLCANI | 3 |
88 | VARIAŞ | 7 |
89 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1 |
90 | VOITEG | 6 |
Număr de teste 6875 din care 3120 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 330
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 32
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 5
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 2
Număr total de decese: 1905
Comunicat rata Timiș 01.02.2022
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 24,04.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
DUMBRĂVIŢA | 54.19 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 48.31 |
GIROC | 43.46 |
BUCOVĂŢ | 39.78 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 39.46 |
GHIRODA | 39.32 |
REMETEA MARE | 34.08 |
SÂNANDREI | 31.25 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 31.16 |
SĂCĂLAZ | 28.97 |
PARŢA | 28.03 |
JEBEL | 28.02 |
ŞAG | 27.05 |
CRICIOVA | 24.81 |
GIARMATA | 24.65 |
BECICHERECU MIC | 23.59 |
ORŢIŞOARA | 19.04 |
ORAŞ FĂGET | 18.85 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 18.61 |
DUDEŞTII NOI | 18.36 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 17.64 |
FOENI | 17.16 |
PECIU NOU | 16.71 |
DUDEŞTII VECHI | 16.54 |
PIŞCHIA | 16.25 |
LIEBLING | 16.05 |
CHEVEREŞU MARE | 15.19 |
NIŢCHIDORF | 15.19 |
BOGDA | 14.49 |
VĂLCANI | 14.31 |
BÂRNA | 14.17 |
BELINŢ | 13.96 |
TOMEŞTI | 13.92 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 13.81 |
COŞTEIU | 13.1 |
GHIZELA | 12.98 |
BILED | 12.96 |
CHECEA | 12.72 |
SATCHINEZ | 12.5 |
MAŞLOC | 12.27 |
TORMAC | 12.03 |
ORAŞ BUZIAŞ | 11.86 |
ORAŞ DETA | 11.78 |
FIBIŞ | 11.59 |
ŞTIUCA | 11.59 |
BRESTOVĂŢ | 11.44 |
ORAŞ RECAŞ | 11.22 |
LOVRIN | 10.92 |
SACOŞU TURCESC | 10.89 |
ŞANDRA | 10.82 |
ORAŞ CIACOVA | 10.58 |
VARIAŞ | 10.46 |
CURTEA | 10.3 |
DUMBRAVA | 10.3 |
VOITEG | 10.25 |
DENTA | 9.97 |
MARGINA | 9.88 |
TRAIAN VUIA | 9.49 |
MĂNĂŞTIUR | 9.45 |
PERIAM | 9.19 |
NĂDRAG | 8.97 |
ORAŞ JIMBOLIA | 8.66 |
GIULVĂZ | 8.6 |
ORAŞ GĂTAIA | 8.58 |
BEBA VECHE | 8.5 |
PESAC | 8.24 |
PĂDURENI | 7.91 |
GOTTLOB | 7.65 |
RACOVIŢA | 7.64 |
DAROVA | 7.58 |
COMLOŞU MARE | 7.45 |
CENAD | 7.31 |
BOLDUR | 7.25 |
BALINŢ | 7.18 |
SARAVALE | 6.9 |
MORAVIŢA | 6.88 |
LENAUHEIM | 6.77 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 6.69 |
GAVOJDIA | 6.21 |
GHILAD | 6.17 |
BIRDA | 6.13 |
OTELEC | 6.11 |
BETHAUSEN | 6 |
TEREMIA MARE | 5.74 |
JAMU MARE | 5.7 |
FÂRDEA | 5.45 |
SECAŞ | 5.31 |
OHABA LUNGĂ | 5.28 |
CĂRPINIŞ | 4.96 |
SÂNPETRU MARE | 4.83 |
CENEI | 4.65 |
TOMNATIC | 3.96 |
BANLOC | 3.9 |
GIERA | 3.45 |
UIVAR | 3.25 |
IECEA MARE | 3.14 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
PIETROASA | 2.81 |