Primăria Municipiului TimiÅŸoara-Direcția Tehnică- anunțăcăîncepând de marți, 5 iulie 2016, va începe punerea în funcțiune, în mod eÅŸalonat, a noilor sisteme de semaforizare din mai multe intersecții, integrate în sistemul rezultat din implementarea proiectului cu fonduri europene „Trafic management și supraveghere video”. Iatăprogramul de punere în funcțiune a sistemului:
| Â | Â | Â | Â | ||
| PROGRAM PUNERE ÃŽN FUNCÈšIUNE INTERSECÈšII NOU SEMAFORIZATE ÃŽN CADRUL PROIECTULUI „TRAFIC MANAGEMENT ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO” | |||||
| Â | Â | Â | Â | ||
| Nr. Crt. | Intersecția | Ziua | Data | ||
| 1 | Take Ionescu – Aurel Popovici | 1 | 7/5/2016 | ||
| 2 | Take Ionescu – Filipescu | ||||
| 3 | Take Ionescu – Dimitrie Gusti (Inspectoratul de Poliție) | 2 | 7/6/2016 | ||
| 4 | Take Ionescu – ÃŽnfrățirii | ||||
| 5 | Take Ionescu – Enric Baader | 3 | 7/7/2016 | ||
| 6 | Simion Bărnuțiu – Samuil Micu | ||||
| 7 | Simion Bărnuțiu – Renașterii | 4 | 7/8/2016 | ||
| 8 | Gheorghe Adam – Trecere pietoni la spital | ||||
| 9 | Avram Imbroane – Mihail Kogălniceanu | 5 | 7/11/2016 | ||
| 10 | Dacilor – Splaiul Peneş Curcanul | ||||
| 11 | Dacilor – Nistrului | 6 | 7/12/2016 | ||
| 12 | Dacilor – Mihalache – Ștefan cel Mare | ||||
| 13 | 3 august 1919 – Episcop Lonovici | 7 | 7/13/2016 | ||
| 14 | 3 august 1919 – Splaiul Nistrului | ||||
| 15 | Revoluției din 1989 – Nicu Filipescu | 8 | 7/14/2016 | ||
| 16 | Revoluției din 1989 – Constantin Loga | ||||
| 17 | Revoluției din 1989 – Eminescu – GoldiÅŸ | 9 | 7/15/2016 | ||
| 18 | Proclamația de la Timișoara-Francesco Griselini | ||||
| 19 | Proclamația de la Timișoara – Augustin Pacha | 10 | 7/16/2016 | ||
| 20 | Sf. Ioan – trecere pietoni in Piața Eliade | ||||
| 21 | Republicii – Paris | 11 | 7/17/2016 | ||
| 22 | Bd. 16 Decembrie 1989 – Gh. Doja | ||||
| 23 | Piața Mocioni | 12 | 7/18/2016 | ||
| 24 | Carol I – Ion Ghica | ||||
| 25 | Carol I – Iancu Văcărescu | 13 | 7/19/2016 | ||
| 26 | Bd. 16 Decembrie 1989 – Iancu Văcărescu | ||||
| 27 | Bd. 16 Decembrie 1989 – Al. Odobescu – Ion Ghica | 14 | 7/20/2016 | ||
| 28 | Aleea F.C. Ripensia – Trecere pietoni Cămin 19C | ||||
| 29 | Joszef Preyer – Mangalia | 15 | 7/21/2016 | ||
| 30 | Joszef Preyer – Crizantemelor | ||||
| 31 | Joszef Preyer – Căpitan Damșescu | 16 | 7/22/2016 | ||
| 32 | Ion Barac – Bd. Dâmbovița | ||||
| 33 | Dâmbovița – Ana Ipătescu | 17 | 7/23/2016 | ||
| 34 | Calea Șagului – Bujorilor | ||||
| 35 | Calea Șagului – Ana Ipătescu | 18 | 7/24/2016 | ||
| 36 | Piața Iuliu Maniu | 19 | 7/25/2016 | ||
| 37 | Calea Șagului – Ioan Rusu Șirianu | 20 | 7/26/2016 | ||
| 38 | Calea Torontalului – Călan | ||||
| 39 | Oituz – Calea Al. I. Cuza – Gheorghe Dima (Piața Mărăști) | 21 | 7/27/2016 | ||
| 40 | Michelangelo – I.C. Brătianu | 22 | 7/28/2016 | ||
| 41 | I.C. Brătianu – Grozăvescu | 23 | 7/29/2016 | ||
| 42 | Michelangelo – Acad. Alexandru Borza | ||||
| 43 | Calea Martirilor – Martir Ioan Stanciu | 24 | 7/30/2016 | ||
| 44 | Nemoianu – Liviu Gabor | ||||
| Â | Â | Â | Â | ||
| Notă: | Încazul apariției unor modificări acestea vor fi anunțate în timp util prin mass-media locală. | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â | ||
| Â | MANAGER PROIECT, | ||||
|  | CULIÈšĂ CHIȘ | ||||




