Comunicat 12.11.2021
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 6,77.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
FIBIŞ | 17,9 |
ORŢIŞOARA | 15,49 |
BUCOVĂŢ | 13,4 |
BECICHERECU MIC | 13,35 |
GHIZELA | 12,96 |
PĂDURENI | 12,86 |
BRESTOVĂŢ | 12,78 |
VĂLCANI | 11,38 |
DUMBRĂVIŢA | 11,34 |
ŞAG | 10,79 |
SÂNPETRU MARE | 10,49 |
BIRDA | 9,92 |
UIVAR | 9,67 |
SACOŞU TURCESC | 9,43 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 9,22 |
FOENI | 9,17 |
PIŞCHIA | 9 |
CENAD | 8,98 |
MARGINA | 8,93 |
MĂNĂŞTIUR | 8,84 |
GHIRODA | 8,57 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 8,37 |
JEBEL | 8,09 |
GIROC | 8,01 |
SÂNANDREI | 7,97 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 7,91 |
REMETEA MARE | 7,52 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 7,37 |
BOLDUR | 7,22 |
CURTEA | 7,15 |
PARŢA | 6,93 |
SĂCĂLAZ | 6,46 |
GIARMATA | 6,3 |
DUMBRAVA | 6,23 |
TOMNATIC | 6,06 |
JAMU MARE | 6,04 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 5,92 |
LIEBLING | 5,83 |
BANLOC | 5,81 |
ORAŞ BUZIAŞ | 5,74 |
MAŞLOC | 5,72 |
COŞTEIU | 5,63 |
ŞTIUCA | 5,15 |
DUDEŞTII NOI | 5,03 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 4,98 |
ORAŞ FĂGET | 4,89 |
PECIU NOU | 4,89 |
SATCHINEZ | 4,88 |
GAVOJDIA | 4,84 |
VARIAŞ | 4,68 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 4,61 |
OHABA LUNGĂ | 4,19 |
BOGDA | 4,15 |
TORMAC | 4,12 |
ORAŞ CIACOVA | 4,05 |
CHEVEREŞU MARE | 4,03 |
PERIAM | 3,99 |
ORAŞ JIMBOLIA | 3,94 |
LENAUHEIM | 3,92 |
GOTTLOB | 3,81 |
ORAŞ RECAŞ | 3,78 |
COMLOŞU MARE | 3,63 |
FÂRDEA | 3,63 |
LOVRIN | 3,62 |
ORAŞ GĂTAIA | 3,61 |
TEREMIA MARE | 3,6 |
IECEA MARE | 3,53 |
LIVEZILE | 3,51 |
ŞANDRA | 3,5 |
GIERA | 3,43 |
ORAŞ DETA | 3,27 |
VOITEG | 3,26 |
DAROVA | 3,19 |
TRAIAN VUIA | 3,16 |
RACOVIŢA | 3,11 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
CENEI | 2,99 |
BEBA VECHE | 2,62 |
NĂDRAG | 2,5 |
CRICIOVA | 2,48 |
GIULVĂZ | 2,45 |
BILED | 2,4 |
DENTA | 2,18 |
MORAVIŢA | 2,17 |
CHECEA | 2,14 |
CĂRPINIŞ | 2,06 |
DUDEŞTII VECHI | 2,06 |
PESAC | 2,06 |
BÂRNA | 2,01
|
Comunicat 12.11.2021
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 264
1 BARA 1
2 BECICHERECU MIC 1
3 BILED 1
4 BRESTOVĂŢ 1
5 BUCOVĂŢ 1
6 CENAD 2
7 DUDEŞTII NOI 7
8 DUDEŞTII VECHI 2
9 DUMBRĂVIŢA 11
10 FIBIŞ 2
11 FOENI 1
12 GHIRODA 9
13 GHIZELA 2
14 GIARMATA 6
15 GIERA 1
16 GIROC 16
17 GIULVĂZ 2
18 GOTTLOB 1
19 IECEA MARE 2
20 JAMU MARE 2
Număr de teste 2931 din care 1345 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 507
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 59
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 0
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 5
Număr total de decese: 1749
1 BARA 1
2 BECICHERECU MIC 1
3 BILED 1
4 BRESTOVĂŢ 1
5 BUCOVĂŢ 1
6 CENAD 2
7 DUDEŞTII NOI 7
8 DUDEŞTII VECHI 2
9 DUMBRĂVIŢA 11
10 FIBIŞ 2
11 FOENI 1
12 GHIRODA 9
13 GHIZELA 2
14 GIARMATA 6
15 GIERA 1
16 GIROC 16
17 GIULVĂZ 2
18 GOTTLOB 1
19 IECEA MARE 2
20 JAMU MARE 2
21 JEBEL 3
22 LENAUHEIM 2
23 LIEBLING 1
24 MARGINA 2
25 MAŞLOC 1
26 MOŞNIŢA NOUĂ 6
27 MUNICIPIUL LUGOJ 17
28 MUNICIPIUL TIMIŞOARA 118
29 NĂDRAG 1
30 ORAŞ BUZIAŞ 2
31 ORAŞ FĂGET 2
32 ORAŞ GĂTAIA 4
33 ORAŞ JIMBOLIA 1
34 ORAŞ RECAŞ 1
35 ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 4
36 ORŢIŞOARA 3
37 PARŢA 4
38 PECIU NOU 2
39 PIŞCHIA 7
40 SĂCĂLAZ 2
41 SACOŞU TURCESC 1
42 ŞAG 1
43 SÂNANDREI 2
44 ŞANDRA 1
45 SÂNMIHAIU ROMÂN 1
46 SATCHINEZ 1
47 TEREMIA MARE 1
48 TOPOLOVĂŢU MARE 1
49 VARIAŞ 1