Comunicat 5.12.2021
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 1,34.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
LIEBLING | 3,64 |
CHECEA | 3,4 |
DUMBRAVA | 3,31 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
DUMBRĂVIŢA | 2,59 |
ORAŞ GĂTAIA | 2,11 |
PARŢA | 2,04 |
Timișoara – 1,81.
Comunicat 15.12.2021
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 64
1 | BILED | 1 |
2 | CENEI | 1 |
3 | CRICIOVA | 1 |
4 | DUDEŞTII VECHI | 1 |
5 | DUMBRĂVIŢA | 1 |
6 | GAVOJDIA | 2 |
7 | GHIRODA | 6 |
8 | GIROC | 2 |
9 | LENAUHEIM | 1 |
10 | LOVRIN | 1 |
11 | MOŞNIŢA NOUĂ | 1 |
12 | MUNICIPIUL LUGOJ | 2 |
13 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 36 |
14 | ORAŞ JIMBOLIA | 1 |
15 | PARŢA | 3 |
16 | SĂCĂLAZ | 1 |
17 | OHABA LUNGĂ | 1 |
18 | ORAŞ CIACOVA | 1 |
19 | ORAŞ FĂGET | 1 |
Număr de teste 2078 din care 852 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 189
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 29
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 1
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 1
Număr total de decese: 1853
Până astăzi, 15 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.795.418 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.674 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.720.505 pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 829 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 19 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 33.997 | 19 | 0,94 |
2. | Arad | 42.038 | 41 | 1,84 |
3. | Argeș | 46.196 | 22 | 0,58 |
4. | Bacău | 41.176 | 21 | 0,40 |
5. | Bihor | 50.449 | 31 | 1,15 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19.382 | 7 | 0,37 |
7. | Botoșani | 22.665 | 11 | 0,36 |
8. | Brașov | 66.697 | 24 | 1,13 |
9. | Brăila | 22.752 | 23 | 0,52 |
10. | Buzău | 24.239 | 19 | 0,57 |
11. | Caraș-Severin | 19.059 | 16 | 1,05 |
12. | Călărași | 17.745 | 6 | 0,31 |
13. | Cluj | 88.357 | 48 | 1,25 |
14. | Constanța | 69.078 | 41 | 0,76 |
15. | Covasna | 13.105 | 11 | 0,60 |
16. | Dâmbovița | 36.443 | 11 | 0,63 |
17. | Dolj | 45.128 | 27 | 0,40 |
18. | Galați | 44.037 | 8 | 0,38 |
19. | Giurgiu | 19.874 | 6 | 0,38 |
20. | Gorj | 15.227 | 5 | 0,23 |
21. | Harghita | 14.049 | 12 | 0,48 |
22. | Hunedoara | 35.947 | 20 | 0,88 |
23. | Ialomița | 19.452 | 4 | 0,39 |
24. | Iași | 71.583 | 29 | 0,45 |
25. | Ilfov | 75.480 | 14 | 0,81 |
26. | Maramureș | 31.277 | 12 | 0,68 |
27. | Mehedinți | 15.777 | 1 | 0,37 |
28. | Mureș | 39.874 | 28 | 0,94 |
29. | Neamț | 31.112 | 15 | 0,44 |
30. | Olt | 26.073 | 13 | 0,45 |
31. | Prahova | 63.188 | 23 | 0,54 |
32. | Satu Mare | 20.770 | 12 | 0,54 |
33. | Sălaj | 17.794 | 7 | 0,59 |
34. | Sibiu | 43.076 | 24 | 1,23 |
35. | Suceava | 37.943 | 11 | 0,29 |
36. | Teleorman | 24.983 | 10 | 0,50 |
37. | Timiș | 87.481 | 64 | 1,34 |
38. | Tulcea | 13.811 | 7 | 0,40 |
39. | Vaslui | 26.784 | 6 | 0,25 |
40. | Vâlcea | 26.642 | 14 | 0,50 |
41. | Vrancea | 17.795 | 10 | 0,25 |
42. | Mun. București | 304.734 | 106 | 0,81 |
43. | Din străinătate** | 2.067 | 12 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
10.082* |
-22 | |
TOTAL | 1.795.418 | 829 |
|