Până astăzi, 13 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.398.264 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 4.607 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.199.267 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 15.733 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 402 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Comunicat
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 10,61.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
MOŞNIŢA NOUĂ | 19,19 |
GHIRODA | 18,5 |
REMETEA MARE | 18,19 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 17,59 |
BECICHERECU MIC | 17,52 |
DUMBRĂVIŢA | 16,75 |
GIROC | 16,52 |
BOGDA | 14,49 |
BUCOVĂŢ | 14,36 |
CRICIOVA | 13,67 |
ORAŞ GĂTAIA | 13,35 |
PĂDURENI | 13,33 |
COŞTEIU | 13,29 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 12,94 |
DUDEŞTII NOI | 12,84 |
ORAŞ BUZIAŞ | 12,78 |
SÂNANDREI | 12,56 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 12,17 |
FIBIŞ | 12,15 |
PECIU NOU | 11,19 |
ŞAG | 11,11 |
BOLDUR | 11,08 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 10,82 |
BETHAUSEN | 9,87 |
FOENI | 9,74 |
CHEVEREŞU MARE | 9,67 |
GIARMATA | 9,6 |
LIEBLING | 8,74 |
GHILAD | 8,52 |
OTELEC | 8,3 |
TOMEŞTI | 8,21 |
VOITEG | 8,12 |
DUMBRAVA | 8,02 |
SĂCĂLAZ | 8,02 |
VARIAŞ | 7,71 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 7,71 |
NĂDRAG | 7,51 |
PIŞCHIA | 7,49 |
ORŢIŞOARA | 7,32 |
TORMAC | 7,22 |
BIRDA | 7,08 |
JAMU MARE | 7,05 |
LIVEZILE | 6,99 |
BILED | 6,98 |
NIŢCHIDORF | 6,71 |
ORAŞ DETA | 6,66 |
PARŢA | 6,53 |
BELINŢ | 6,51 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6,3 |
GAVOJDIA | 6,21 |
SACOŞU TURCESC | 6,21 |
MORAVIŢA | 6,16 |
JEBEL | 6,14 |
LENAUHEIM | 6,11 |
TEREMIA MARE | 5,93 |
ŞANDRA | 5,72 |
SÂNPETRU MARE | 5,37 |
IECEA MARE | 5,3 |
ORAŞ FĂGET | 5,29 |
SECAŞ | 5,28 |
GIULVĂZ | 5,2 |
ORAŞ JIMBOLIA | 5,06 |
ORAŞ RECAŞ | 4,84 |
BALINŢ | 4,58 |
TRAIAN VUIA | 4,51 |
RACOVIŢA | 4,49 |
FÂRDEA | 4,25 |
DUDEŞTII VECHI | 4,12 |
GIERA | 4,09 |
DENTA | 4,05 |
MARGINA | 4,01 |
PERIAM | 3,98 |
SARAVALE | 3,94 |
BEBA VECHE | 3,92 |
LOVRIN | 3,87 |
CENAD | 3,75 |
CENEI | 3,65 |
CĂRPINIŞ | 3,6 |
MĂNĂŞTIUR | 3,53 |
UIVAR | 3,23 |
ORAŞ CIACOVA | 3,17 |
BARA | 3,13 |
OHABA LUNGĂ | 3,13 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
DAROVA | 2,91 |
PESAC | 2,89 |
VĂLCANI | 2,86 |
GHIZELA | 2,59 |
ŞTIUCA | 2,58 |
SATCHINEZ | 2,54 |
COMLOŞU MARE | 2,36 |
TOMNATIC | 2,11 |
MAŞLOC | 2,04 |