Comunicat 23.01.2022
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 13,66.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
MOŞNIŢA NOUĂ | 35.77 | |
DUMBRĂVIŢA | 32.37 | |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 26.32 | |
GIROC | 25.85 | |
GHIRODA | 23.96 | |
REMETEA MARE | 20.78 | |
SÂNANDREI | 18.09 | |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 17.89 | |
BUCOVĂŢ | 17.43 | |
ŞAG | 15.59 | |
JEBEL | 15.48 | |
SĂCĂLAZ | 14.19 | |
PARŢA | 12.59 | |
CRICIOVA | 12.4 | |
ORŢIŞOARA | 11.72 | |
SACOŞU TURCESC | 11.21 | |
GOTTLOB | 10.69 | |
SECAŞ | 10.61 | |
ORAŞ FĂGET | 10.45 | |
GIARMATA | 9.94 | |
CHEVEREŞU MARE | 9.2 | |
LIEBLING | 9 | |
PECIU NOU | 8.88 | |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 8.82 | |
SATCHINEZ | 8.59 | |
PIŞCHIA | 8.42 | |
ŞTIUCA | 8.15 | |
CHECEA | 8.06 | |
PERIAM | 7.97 | |
NIŢCHIDORF | 7.9 | |
GHIZELA | 7.79 | |
BILED | 7.69 | |
CĂRPINIŞ | 7.53 | |
ORAŞ GĂTAIA | 7.38 | |
MORAVIŢA | 7.25 | |
COMLOŞU MARE | 7.09 | |
FIBIŞ | 6.97 | |
MUNICIPIUL LUGOJ | 6.87 | |
VARIAŞ | 6.81 | |
ORAŞ RECAŞ | 6.78 | |
ŞANDRA | 6.68 | |
ORAŞ BUZIAŞ | 6.58 | |
MAŞLOC | 6.54 | |
BOLDUR | 6.39 | |
CURTEA | 6.33 | |
DENTA | 6.23 | |
COŞTEIU | 6.16 | |
LENAUHEIM | 6.14 | |
NĂDRAG | 5.74 | |
TOPOLOVĂŢU MARE | 5.74 | |
BRESTOVĂŢ | 5.73 | |
TOMEŞTI | 5.66 | |
CENEI | 5.65 | |
PIETROASA | 5.62 | |
DUDEŞTII VECHI | 5.51 | |
TORMAC | 5.51 | |
TRAIAN VUIA | 5.43 | |
ORAŞ DETA | 5.24 | |
LOVRIN | 5.09 | |
DUDEŞTII NOI | 5.03 | |
OTELEC | 5 | |
DAROVA | 4.95 | |
BETHAUSEN | 4.94 | |
TEREMIA MARE | 4.89 | |
ORAŞ JIMBOLIA | 4.63 | |
FOENI | 4.58 | |
MARGINA | 4.49 | |
BECICHERECU MIC | 4.43 | |
OHABA LUNGĂ | 4.23 | |
BELINŢ | 4.11 | |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 3.87 | |
RACOVIŢA | 3.82 | |
ORAŞ CIACOVA | 3.7 | |
VOITEG | 3.69 | |
IECEA MARE | 3.49 | |
BIRDA | 3.3 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
CENAD | 2.92 |
PESAC | 2.89 |
GHILAD | 2.85 |
SÂNPETRU MARE | 2.84 |
GAVOJDIA | 2.76 |
BÂRNA | 2.7 |
UIVAR | 2.59 |
DUMBRAVA | 2.58 |
GIULVĂZ | 2.15 |
VĂLCANI | 2.15 |
BOGDA | 2.07 |
GIERA | 2.07 |
Comunicat 24.01.2022
Situația epidemiologică, la nivelu județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 1010
Număr de teste 2326 din care 502 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 335
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 19
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 0
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 0
Număr total de decese: 1892