Comunicat de presă 30.10.2021
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 621
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BANLOC | 1 |
| 2 | BEBA VECHE | 4 |
| 3 | BECICHERECU MIC | 2 |
| 4 | BILED | 1 |
| 5 | BIRDA | 3 |
| 6 | BOLDUR | 3 |
| 7 | BRESTOVĂŢ | 1 |
| 8 | BUCOVĂŢ | 1 |
| 9 | CĂRPINIŞ | 1 |
| 10 | CENAD | 4 |
| 11 | CHEVEREŞU MARE | 2 |
| 12 | COMLOŞU MARE | 6 |
| 13 | COŞTEIU | 2 |
| 14 | CRICIOVA | 3 |
| 15 | DAROVA | 7 |
| 16 | DENTA | 1 |
| 17 | DUDEŞTII NOI | 3 |
| 18 | DUDEŞTII VECHI | 1 |
| 19 | DUMBRAVA | 2 |
| 20 | DUMBRĂVIŢA | 19 |
| 21 | FIBIŞ | 4 |
| 22 | FOENI | 4 |
| 23 | GAVOJDIA | 3 |
| 24 | GHIRODA | 4 |
| 25 | GIARMATA | 7 |
| 26 | GIROC | 25 |
| 27 | JAMU MARE | 3 |
| 28 | JEBEL | 2 |
| 29 | LENAUHEIM | 4 |
| 30 | LIEBLING | 2 |
| 31 | LOVRIN | 1 |
| 32 | MARGINA | 3 |
| 33 | MAŞLOC | 2 |
| 34 | MORAVITA | 2 |
| 35 | MOŞNIŢA NOUĂ | 33 |
| 36 | MUNICIPIUL LUGOJ | 42 |
| 37 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 244 |
| 38 | NADRAG | 2 |
| 39 | ORAŞ BUZIAŞ | 6 |
| 40 | ORAŞ CIACOVA | 2 |
| 41 | ORAŞ DETA | 5 |
| 42 | ORAŞ FĂGET | 10 |
| 43 | ORAŞ JIMBOLIA | 8 |
| 44 | ORAŞ RECAŞ | 5 |
| 45 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 9 |
| 46 | ORŢIŞOARA | 11 |
| 47 | PARŢA | 3 |
| 48 | PĂDURENI | 2 |
| 49 | PECIU NOU | 5 |
| 50 | PERIAM | 7 |
| 51 | PIŞCHIA | 7 |
| 52 | RACOVITA | 1 |
| 53 | REMETEA MARE | 10 |
| 54 | SACOŞU TURCESC | 4 |
| 55 | SATCHINEZ | 6 |
| 56 | SĂCĂLAZ | 15 |
| 57 | SÂNANDREI | 9 |
| 58 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 4 |
| 59 | SÂNPETRU MARE | 1 |
| 60 | ŞAG | 2 |
| 61 | ŞANDRA | 2 |
| 62 | ŞTIUCA | 3 |
| 63 | TEREMIA MARE | 3 |
| 64 | TOMEŞTI | 3 |
| 65 | TOMNATIC | 4 |
| 66 | UIVAR | 5 |
| 67 | VARIAŞ | 4 |
| 68 | VĂLCANI | 3 |
| 69 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1 |
| 70 | VOITEG | 2 |
Număr de teste 2378 din care 877 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 507
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 66
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 0
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 8
Număr total de decese: 1651
Comunicat 29.10.2021
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 9,82.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| BRESTOVĂŢ | 24,11 |
| BECICHERECU MIC | 19,92 |
| BUCOVĂŢ | 18,11 |
| PĂDURENI | 17,27 |
| SÂNANDREI | 16,85 |
| SACOŞU TURCESC | 15,62 |
| DUMBRĂVIŢA | 14,96 |
| REMETEA MARE | 13,69 |
| GIROC | 13,65 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 12,93 |
| ŞAG | 12,7 |
| BOGDA | 12,45 |
| COŞTEIU | 12,28 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 11,93 |
| OHABA LUNGĂ | 11,55 |
| ORAŞ CIACOVA | 11,46 |
| PIŞCHIA | 10,8 |
| GAVOJDIA | 10,7 |
| GHIRODA | 10,59 |
| MĂNĂŞTIUR | 10,59 |
| CHEVEREŞU MARE | 10,47 |
| ORŢIŞOARA | 10,46 |
| DUDEŞTII NOI | 10,06 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 9,79 |
| SÂNPETRU MARE | 9,62 |
| SĂCĂLAZ | 9,39 |
| BOLDUR | 9,34 |
| ORAŞ FĂGET | 9,15 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 9,12 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 8,85 |
| GHIZELA | 8,64 |
| RACOVIŢA | 8,63 |
| GIULVĂZ | 8,57 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 8,34 |
| ORAŞ GĂTAIA | 8,25 |
| FOENI | 8,01 |
| GIARMATA | 7,82 |
| LENAUHEIM | 7,52 |
| BANLOC | 7,45 |
| CRICIOVA | 7,44 |
| TOMNATIC | 7,37 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 7,34 |
| CHECEA | 7,26 |
| VARIAŞ | 7,11 |
| PARŢA | 6,92 |
| TEREMIA MARE | 6,78 |
| ORAŞ RECAŞ | 6,69 |
| BIRDA | 6,61 |
| NĂDRAG | 6,43 |
| JEBEL | 6,38 |
| CURTEA | 6,36 |
| FÂRDEA | 6,06 |
| ŞTIUCA | 6,01 |
| CĂRPINIŞ | 6 |
| PECIU NOU | 5,94 |
| LIVEZILE | 5,85 |
| MARGINA | 5,81 |
| MORAVIŢA | 5,8 |
| BILED | 5,77 |
| GHILAD | 5,67 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 5,63 |
| LIEBLING | 5,58 |
| DUMBRAVA | 5,49 |
| SECAŞ | 5,31 |
| MAŞLOC | 5,3 |
| BETHAUSEN | 5,29 |
| FIBIŞ | 5,21 |
| JAMU MARE | 5,04 |
| DAROVA | 4,94 |
| BELINŢ | 4,89 |
| DUDEŞTII VECHI | 4,8 |
| GIERA | 4,79 |
| COMLOŞU MARE | 4,72 |
| TORMAC | 4,48 |
| CENAD | 4,38 |
| CENEI | 4,3 |
| ORAŞ DETA | 4,19 |
| BALINŢ | 3,92 |
| PERIAM | 3,79 |
| VĂLCANI | 3,56 |
| GOTTLOB | 3,43 |
| PESAC | 3,3 |
| VOITEG | 3,26 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 3,16 |
| NIŢCHIDORF | 3,05 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| ŞANDRA | 2,86 |
| IECEA MARE | 2,82 |
| OTELEC | 2,77 |
| UIVAR | 2,58 |
| SATCHINEZ | 2,54 |
| TRAIAN VUIA | 2,26 |
| DENTA | 2,18 |
| LOVRIN | 2,18 |
| TOMEŞTI | 2,05 |




