Primăria Timișoara vinde la prețuri de biciclete 100 de autoturisme

Posted on sept. 19 2025 - 3:14pm by petre

Anunț licitație deschisă cu strigare
pentru valorificarea vehiculelor fără stăpân/abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale Municipiul Timișoara

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK, cu sediul în Municipiul Timișoara, Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10, jud. Timiș, CIF RO45421239, e-mail: juridic@timpark.ro și număr de telefon: 0256493393, anunță organizarea licitației deschisă cu strigare, pentru valorificarea următoarelor vehicule fără stăpân/abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale Municipiul Timișoara, trecute de drept în proprietatea privată a Municipiului Timișoara:

Iată tabelul cu vehiculele scoase la licitaţie din articolul de pe Primăria Timișoara:

| Nr. crt. | Marca      | Tip      | Nr. înmatriculare | An fabricație | Preț de pornire (valoare de recuperare) în lei |
| ——– | ———- | ——– | —————– | ————- | ———————————————- |
| 1        | VOLKSWAGEN | GOLF     | BT 99 MIS         | 1999          | 354                                            |
| 2        | RENAULT    | CLIO     | TM 83 HGC         | 2004          | 291                                            |
| 3        | DACIA      | 1310     | TM 09 ZWU         | 1999          | 282                                            |
| 4        | OPEL       | ASTRA    | 3562 DCY          | 2004          | 336                                            |
| 5        | SMART      | —        | TM 29 DNG         | 2002          | 242                                            |
| 6        | AUDI       | —        | TM 43 SIR         | 2001          | 508                                            |
| 7        | DACIA      | 1300     | TM 07 NSB         | 1983          | 279                                            |
| 8        | MERCEDES   | A 170    | TM 32 TNA         | 1999          | 353                                            |
| 9        | AUDI       | A4       | TM 65 STC         | 1995          | 381                                            |
| 10       | FIAT       | MULTIJET | B 07 TCP          | 2006          | 419                                            |
| 11       | BMW        | 320      | TM 67 SAD         | 2001          | 435                                            |
| 12       | FIAT       | PUNTO    | AR 12 AYD         | 1997          | 287                                            |
| 13       | OPEL       | ASTRA    | TM 12 ARY         | 2001          | 371                                            |
| 14       | CITROEN    | C2       | TM 022261         | 2007          | 296                                            |
| 15       | AUDI       | 100      | 306 EAS 95        | 1991          | 513                                            |
| 16       | VOLKSWAGEN | GOLF     | HD 21 RMN         | 2002          | 362                                            |
| 17       | FIAT       | STILO    | IF 96 ALD         | 2003          | 350                                            |
| 18       | PEUGEOT    | BOXER    | TM 03 USA         | 1997          | 557                                            |
| 19       | OPEL       | CORSA    | AR 10 LYG         | 2001          | 342                                            |
| 20       | ALFA ROMEO | 159      | TM 70 RST         | 2005          | 480                                            |
| 21       | CHRYSLER   | VOYAGER  | TM 24 FLO         | 2002          | 602                                            |
| 22       | VOLKSWAGEN | BORA     | TM 38 AGI         | 2001          | 519                                            |
| 23       | DACIA      | LOGAN    | TM 24 ETX         | 2006          | 315                                            |
| 24       | RENAULT    | KANGOO   | TM 21 ZLZ         | 2002          | 360                                            |
| 25       | FORD       | FOCUS    | TM 57 PUI         | 2007          | 336                                            |
| 26       | VOLKSWAGEN | UP       | TM 35 DOP         | 2013          | 279                                            |
| 27       | MERCEDES   | VITO     | TM 65 MIO         | 2000          | 513                                            |
| 28       | NISSAN     | SUV      | TM 21 SPX         | 2003          | 485                                            |
| 29       | DACIA      | 1310     | TM 18 SIF         | 2003          | 282                                            |
| 30       | DAEWOO     | CIELO    | TM 12 NPB         | 1996          | 308                                            |
| 31       | OPEL       | CORSA    | TM 87 ALG         | 2003          | 302                                            |
| 32       | FORD       | MONDEO   | TM 09 PML         | 1996          | 414                                            |
| 33       | FORD       | FIESTA   | AR 08 AJF         | 2002          | 343                                            |
| 34       | MERCEDES   | E 200    | TM 77 PEZ         | 1998          | 392                                            |
| 35       | VOLKSWAGEN | BEETLE   | IS 36 TAJ         | 2001          | 389                                            |
| 36       | FORD       | MONDEO   | TM 37 LIA         | 2004          | 470                                            |
| 37       | MERCEDES   | —        | IF 08 RZH         | 2000          | 572                                            |
| 38       | BMW        | 320      | TM 08 MRN         | 1994          | 357                                            |
| 39       | OPEL       | ASTRA    | TM 18 ZBY         | 2008          | 428                                            |
| 40       | VOLKSWAGEN | GOLF     | TM 13 FLN         | 1995          | 305                                            |
| 41       | OPEL       | ASTRA    | TM 97 XLA         | 2005          | 417                                            |
| 42       | DAEWOO     | MATIZ    | BV 508 VK         | 2002          | 242                                            |
| 43       | MERCEDES   | —        | IS 91 SOV         | 2000          | 425                                            |
| 44       | VOLKSWAGEN | PASSAT   | BH 15 ZUF         | 2003          | 437                                            |
| 45       | DACIA      | NOVA     | TM 99 MLA         | 1999          | 288                                            |
| 46       | SAAB       | —        | TM 10 NWI         | 2004          | 458                                            |
| 47       | FIAT       | —        | TM 20 ZIY         | 2004          | 419                                            |
| 48       | VOLKSWAGEN | POLO     | TM 56 JAR         | 2001          | 322                                            |
| 49       | TATA       | —        | AR 13 AKI         | 2009          | 350                                            |
| 50       | FORD       | KA       | TM 17 DPZ         | 1998          | 284                                            |
| 51       | SKODA      | FABIA    | F.N.              | 2004          | 384                                            |
| 52       | VOLVO      | V40      | F.N.              | 2004          | 419                                            |
| 53       | FORD       | ESCORT   | F.N.              | 1992          | 336                                            |
| 54       | FIAT       | SCUDO    | DF 256 BA         | 2006          | 443                                            |
| 55       | OPEL       | ASTRA    | F.N.              | 1993          | 288                                            |
| 56       | VOLKSWAGEN | TOURAN   | SB 01 DSD         | 2004          | 496                                            |
| 57       | VOLKSWAGEN | PASSAT   | CS 27 VLY         | 2015          | 452                                            |
| 58       | DAEWOO     | NUBIRA   | TM 70 NED         | 1999          | 319                                            |
| 59       | MERCEDES   | A CLASS  | DH 973 CC         | 2004          | 396                                            |
| 60       | FORD       | FOCUS    | TM 30 REC         | 2002          | 408                                            |
| 61       | VOLKSWAGEN | LUPO     | TM 01 GTU         | 1999          | 295                                            |
| 62       | RENAULT    | CLIO     | CX 132 QP         | 2004          | 309                                            |
| 63       | OPEL       | ASTRA    | BH 4688 AA        | 1999          | 353                                            |
| 64       | OPEL       | CORSA    | TM 23 TAV         | 1996          | 257                                            |
| 65       | MAZDA      | 6        | TM 21 MBL         | 2005          | 453                                            |
| 66       | FIAT       | STILO    | TM 20 LHJ         | 2002          | 398                                            |
| 67       | VOLKSWAGEN | POLO     | VL 11 FCX         | 2000          | 299                                            |
| 68       | OPEL       | ASTRA    | TM 16 BXR         | 2004          | 355                                            |
| 69       | OPEL       | ASTRA    | TM 22 YRY         | 1997          | 327                                            |
| 70       | DACIA      | LOGAN    | B 74 JVH          | 2007          | 390                                            |
| 71       | PEUGEOT    | 206      | TM 08 XHC         | 1991          | 324                                            |
| 72       | PEUGEOT    | 206      | TM 01 XXC         | 1990          | 230                                            |
| 73       | MITSUBISI  | —        | TM 23 WSD         | 2003          | 425                                            |
| 74       | FORD       | KA       | TM 69 MCB         | 1998          | 284                                            |
| 75       | FORD       | KA       | TM 86 RAL         | 2002          | 284                                            |
| 76       | FIAT       | —        | TM 24 XOJ         | 2005          | 479                                            |
| 77       | VOLKSWAGEN | GOLF     | AR 10 FPZ         | 1996          | 305                                            |
| 78       | FORD       | MONDEO   | TM 11 ZMH         | 2001          | 412                                            |
| 79       | SEAT       | IBIZA    | TM 11 RLV         | 2004          | 332                                            |
| 80       | OPEL       | CORSA    | TM 26 STD         | 2001          | 294                                            |
| 81       | VOLKSWAGEN | SHARAN   | TM 21 DOZ         | 2000          | 504                                            |
| 82       | DACIA      | MCV      | TM 11 GPD         | 2013          | 349                                            |
| 83       | FIAT       | SCUDO    | MM 04 HMX         | 2004          | 475                                            |
| 84       | CITROEN    | C3       | TM 03 XBF         | 2006          | 337                                            |
| 85       | DACIA      | LOGAN    | HD 98 MSD         | 2005          | 306                                            |
| 86       | OPEL       | CORSA    | TM 17 VZO         | 2004          | 341                                            |
| 87       | OPEL       | ZAFIRA   | DJ 15 PXH         | 2003          | 451                                            |
| 88       | FIAT       | DUCATO   | TM 85 SAN         | 2001          | 618                                            |
| 89       | DACIA      | 1300     | TM 04 MVR         | 1991          | 288                                            |
| 90       | BMW        | 520      | TM 88 DNA         | 2001          | 470                                            |
| 91       | DACIA      | SOLENZA  | TM 11 NUJ         | 2004          | 294                                            |
| 92       | FIAT       | PUNTO    | TM 17 CLE         | 2001          | 285                                            |
| 93       | DACIA      | SOLENZA  | TM 91 VAF         | 2006          | 303                                            |
| 94       | MERCEDES   | A CLASS  | CS 57 YKY         | 2002          | 302                                            |
| 95       | FORD       | TRANSIT  | F.N.              | 2006          | 563                                            |
| 96       | FORD       | FOCUS    | F.N.              | 2002          | 350                                            |
| 97       | OPEL       | ASTRA    | F.N.              | 2002          | 362                                            |
| 98       | MITSUBISHI | COLT     | F.N.              | 2007          | 356                                            |
| 99       | HONDA      | —        | GPRD 115          | 2002          | 454                                            |
| 100      | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | F.N.              | 1986          | 291                                            |

 

Ședința de licitație se va ține la punctul de lucru al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK, situat în Municipiul Timișoara, Calea Șagului, nr. 147/E, jud. Timiș, în data de 30.09.2025, ora 9.00.

Pot participa la procedura de licitație publică cu strigare persoanele fizice și juridice (legal constituite) române și străine în calitate de ofertanți – potențiali cumpărători ai bunurilor ce fac obiectul licitației.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la adresa menționată mai sus sau la adresa de e-mail juridic@timpark.ro, obligatoriu cu minimum 24 de ore înaintea datei și orei de desfășurare a ședinței de licitație:

cererea de înscriere/participare*;
dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției (scrisoare de garanție) de licitație în valoare de 10% din prețul de pornire al licitației pentru fiecare autovehicul licitat**;
copie, conformă cu originalul, de pe actul de identitate – pentru persoanele fizice române;
copie, conformă cu originalul, de pe actul de identitate/pașaport – pentru persoanele fizice străine;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (dacă este cazul), obligatorie în cazul ofertanților persoane juridice; Ofertanţii se pot prezenta la licitaţie, direct sau prin mandatari care dovedesc mandatul prin procură specială în formă autentică;
copie, conformă cu originalul, de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrul Comerțului – pentru perosanele juridice române;
actul de înmatriculare al societății, tradus în limba română – pentru persoanele juridice străine.

Comments

comments

About the Author