Comunicat 29.01.2022
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 1704
Număr de teste 4637 din care 2237 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 357
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 26
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 0
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 0
Număr total de decese: 1901
Comunicat 29.01.2022
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 19,59.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
DUMBRĂVIŢA | 45.52 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 43.24 |
GIROC | 36.6 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 35.69 |
GHIRODA | 34.2 |
REMETEA MARE | 28.96 |
BUCOVĂŢ | 27.4 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 25.71 |
SÂNANDREI | 25.5 |
ŞAG | 22.97 |
JEBEL | 22.6 |
GIARMATA | 22.02 |
PARŢA | 21.53 |
SĂCĂLAZ | 19.97 |
ORAŞ FĂGET | 16.51 |
ORŢIŞOARA | 15.91 |
PECIU NOU | 15.49 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 14.65 |
BECICHERECU MIC | 14.17 |
CRICIOVA | 13.64 |
LIEBLING | 12.89 |
CHEVEREŞU MARE | 12.8 |
SACOŞU TURCESC | 12.39 |
GHIZELA | 12.11 |
FOENI | 12.01 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 11.97 |
PIŞCHIA | 11.73 |
DUDEŞTII NOI | 11.32 |
ŞTIUCA | 11.15 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 10.72 |
MAŞLOC | 10.63 |
BOGDA | 10.35 |
NIŢCHIDORF | 10.33 |
TOMEŞTI | 10.3 |
CURTEA | 10.29 |
BELINŢ | 10.27 |
BRESTOVĂŢ | 10.03 |
COŞTEIU | 10.02 |
ORAŞ RECAŞ | 9.97 |
SATCHINEZ | 9.96 |
TRAIAN VUIA | 9.95 |
DUDEŞTII VECHI | 9.42 |
ORAŞ BUZIAŞ | 9.4 |
BILED | 9.37 |
VĂLCANI | 9.3 |
ORAŞ DETA | 9.17 |
VARIAŞ | 9.08 |
GOTTLOB | 8.78 |
TORMAC | 8.61 |
VOITEG | 8.61 |
ŞANDRA | 8.27 |
PERIAM | 8.17 |
ORAŞ GĂTAIA | 8.13 |
MARGINA | 7.64 |
FIBIŞ | 7.55 |
NĂDRAG | 7.54 |
ORAŞ JIMBOLIA | 7.39 |
CHECEA | 7.21 |
DENTA | 7.17 |
COMLOŞU MARE | 7.09 |
MORAVIŢA | 6.88 |
BOLDUR | 6.39 |
BETHAUSEN | 6.35 |
LOVRIN | 6.31 |
ORAŞ CIACOVA | 6.17 |
DAROVA | 6.12 |
BÂRNA | 6.08 |
RACOVIŢA | 5.91 |
OTELEC | 5.56 |
LENAUHEIM | 5.51 |
PESAC | 5.36 |
CENEI | 5.31 |
SECAŞ | 5.31 |
BIRDA | 5.18 |
CENAD | 5.01 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 4.93 |
DUMBRAVA | 4.78 |
MĂNĂŞTIUR | 4.72 |
CĂRPINIŞ | 4.62 |
GIULVĂZ | 4.61 |
SARAVALE | 4.61 |
GAVOJDIA | 4.49 |
GHILAD | 4.27 |
PĂDURENI | 3.95 |
BEBA VECHE | 3.93 |
PIETROASA | 3.75 |
JAMU MARE | 3.69 |
TEREMIA MARE | 3.4 |
OHABA LUNGĂ | 3.17 |
IECEA MARE | 3.14 |
SÂNPETRU MARE | 3.13 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
UIVAR | 2.92 |
TOMNATIC | 2.9 |
GIERA | 2.75 |
BALINŢ | 2.61 |
BANLOC | 2.28 |