Comunicat de presă 07.10.2021
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 9,2.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| REMETEA MARE | 17,83 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 16,81 |
| DUMBRĂVIŢA | 15,91 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 15,88 |
| BECICHERECU MIC | 14,86 |
| GIROC | 14,63 |
| GHIRODA | 12,72 |
| OTELEC | 12,72 |
| PĂDURENI | 12,38 |
| BUCOVĂŢ | 12,27 |
| DUDEŞTII NOI | 11,81 |
| FOENI | 11,46 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 11,43 |
| ŞAG | 11,32 |
| MORAVIŢA | 11,24 |
| SÂNANDREI | 10,41 |
| PIŞCHIA | 9,9 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 9,72 |
| BOLDUR | 8,95 |
| PECIU NOU | 8,92 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 8,9 |
| LIEBLING | 8,73 |
| ORAŞ GĂTAIA | 8,71 |
| SĂCĂLAZ | 8,49 |
| COŞTEIU | 8,42 |
| DUMBRAVA | 8,38 |
| FIBIŞ | 8,08 |
| GHILAD | 8,05 |
| SECAŞ | 7,98 |
| BETHAUSEN | 7,4 |
| TORMAC | 7,23 |
| GIARMATA | 6,95 |
| ORAŞ DETA | 6,92 |
| CRICIOVA | 6,84 |
| BILED | 6,73 |
| VOITEG | 6,5 |
| GIERA | 6,14 |
| JEBEL | 6,14 |
| ORŢIŞOARA | 6,06 |
| RACOVIŢA | 5,85 |
| GIULVĂZ | 5,82 |
| VARIAŞ | 5,74 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5,47 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 5,36 |
| MARGINA | 5,35 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 5,33 |
| PARŢA | 5,31 |
| BELINŢ | 5,29 |
| JAMU MARE | 5,03 |
| NĂDRAG | 5 |
| DENTA | 4,98 |
| FÂRDEA | 4,86 |
| ŞANDRA | 4,77 |
| SACOŞU TURCESC | 4,72 |
| LENAUHEIM | 4,7 |
| BÂRNA | 4,67 |
| UIVAR | 4,52 |
| ORAŞ FĂGET | 4,38 |
| VĂLCANI | 4,29 |
| ORAŞ RECAŞ | 4,26 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 4,21 |
| CĂRPINIŞ | 3,95 |
| BEBA VECHE | 3,93 |
| IECEA MARE | 3,89 |
| MAŞLOC | 3,67 |
| NIŢCHIDORF | 3,66 |
| CENEI | 3,65 |
| CHEVEREŞU MARE | 3,62 |
| TOMEŞTI | 3,59 |
| LIVEZILE | 3,5 |
| LOVRIN | 3,39 |
| PESAC | 3,3 |
| BARA | 3,13 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| CHECEA | 2,99 |
| PERIAM | 2,99 |
| CENAD | 2,92 |
| BIRDA | 2,84 |
| ORAŞ CIACOVA | 2,81 |
| SATCHINEZ | 2,73 |
| TEREMIA MARE | 2,54 |
| GAVOJDIA | 2,42 |
| DAROVA | 2,33 |
| SÂNPETRU MARE | 2,26 |
| TRAIAN VUIA | 2,25 |
| OHABA LUNGĂ | 2,09 |
| DUDEŞTII VECHI | 2,06 |
| COMLOŞU MARE | 2
|
Comunicat de presă 07.10.2021
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 630
| 1 | BALINȚ | 1 |
| 2 | BARA | 1 |
| 3 | BECICHERECU MIC | 4 |
| 4 | BELINȚ | 3 |
| 5 | BETHAUSEN | 4 |
| 6 | BILED | 1 |
| 7 | BIRDA | 3 |
| 8 | BOLDUR | 3 |
| 9 | BUCOVAȚ | 1 |
| 10 | CARPINIS | 1 |
| 11 | CENAD | 2 |
| 12 | COMLOSU MARE | 1 |
| 13 | COȘTEIU | 6 |
| 14 | CRICIOVA | 4 |
| 15 | DENTA | 1 |
| 16 | DUDEȘTII NOI | 1 |
| 17 | DUDEȘTII VECHI | 1 |
| 18 | DUMBRAVA | 2 |
| 19 | DUMBRAVITA | 38 |
| 20 | FIBIȘ | 1 |
| 21 | GAVOJDIA | 2 |
| 22 | GHIRODA | 19 |
| 23 | GIARMATA | 16 |
| 24 | GIROC | 27 |
| 25 | GIULVAZ | 1 |
| 26 | GOTTLOB | 1 |
| 27 | IECEA MARE | 2 |
| 28 | JAMU MARE | 6 |
| 29 | JEBEL | 1 |
| 30 | LENAUHAIM | 3 |
| 31 | LIEBLING | 3 |
| 32 | LIVEZILE | 2 |
| 33 | LOVRIN | 1 |
| 34 | MARGINA | 2 |
| 35 | MORAVITA | 1 |
| 36 | MOSNITA NOUA | 13 |
| 37 | MUNICIPIUL LUGOJ | 43 |
| 38 | MUNICIPIUL TIMISOARA | 284 |
| 38 | NĂDRAG | 3 |
| 40 | NIȚCHIDORF | 2 |
| 41 | ORAS BUZIAȘ | 9 |
| 42 | ORAS CIACOVA | 2 |
| 43 | ORAS DETA | 4 |
| 44 | ORAȘ FAGET | 2 |
| 45 | ORAS GATAIA | 9 |
| 46 | ORAS JIMBOLIA | 4 |
| 47 | ORAS RECAS | 2 |
| 48 | ORAȘ SANNICOLAU MARE | 10 |
| 49 | ORTISOARA | 2 |
| 50 | OTELEC | 1 |
| 51 | PADURENI | 5 |
| 52 | PARȚA | 2 |
| 53 | PECIU NOU | 1 |
| 54 | PERIAM | 3 |
| 55 | PESAC | 1 |
| 56 | RACOVIȚA | 2 |
| 57 | REMETEA MARE | 3 |
| 58 | SACALAZ | 5 |
| 58 | SACOSU TURCESC | 2 |
| 60 | ȘAG | 3 |
| 61 | SANANDREI | 8 |
| 62 | ȘANDRA | 2 |
| 63 | SANMIHAIU ROMAN | 12 |
| 64 | SÂNPETRU MARE | 5 |
| 65 | SARAVALE | 5 |
| 66 | SATCHINEZ | 1 |
| 67 | TEREMIA MARE | 1 |
| 68 | TOMEȘTI | 3 |
| 69 | TOPOLOVĂȚU MARE | 2 |
| 70 | TORMAC | 3 |
| 71 | TRAIAN VUIA | 3 |
| 72 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 4 |
| 73 | VOITEG | 3 |
| 74 | VARIAS | 1 |
Număr de teste 3476 din care 1500 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 481
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 54
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 3
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 5
Număr total de decese: 1449




