Comunicat de presă 26.10.2021
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 10,03.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| BRESTOVĂŢ | 19,86 |
| SÂNANDREI | 17,74 |
| BECICHERECU MIC | 15,46 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 15,43 |
| BUCOVĂŢ | 15,16 |
| DUMBRĂVIŢA | 14,47 |
| GIROC | 13,93 |
| PĂDURENI | 13,81 |
| REMETEA MARE | 13,69 |
| OHABA LUNGĂ | 13,66 |
| SACOŞU TURCESC | 13,55 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 12,51 |
| GHIRODA | 12,35 |
| COŞTEIU | 12,02 |
| ŞAG | 11,66 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 11,14 |
| ORAŞ CIACOVA | 11,11 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 11,02 |
| CHEVEREŞU MARE | 10,87 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 10,12 |
| SĂCĂLAZ | 10,02 |
| MĂNĂŞTIUR | 10,01 |
| CRICIOVA | 9,31 |
| ORAŞ GĂTAIA | 9,3 |
| ORAŞ FĂGET | 9,02 |
| RACOVIŢA | 8,98 |
| BANLOC | 8,75 |
| PECIU NOU | 8,74 |
| PIŞCHIA | 8,7 |
| GAVOJDIA | 8,63 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 8,43 |
| GIARMATA | 7,95 |
| NĂDRAG | 7,85 |
| GHIZELA | 7,78 |
| GHILAD | 7,57 |
| FOENI | 7,44 |
| DUDEŞTII NOI | 7,29 |
| TEREMIA MARE | 7,21 |
| VARIAŞ | 7,11 |
| GIULVĂZ | 7,04 |
| FIBIŞ | 6,94 |
| ORŢIŞOARA | 6,91 |
| TOMNATIC | 6,58 |
| MORAVIŢA | 6,52 |
| BILED | 6,49 |
| LENAUHEIM | 6,43 |
| BETHAUSEN | 6,35 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6,23 |
| SÂNPETRU MARE | 6,22 |
| GIERA | 6,16 |
| LIEBLING | 6,07 |
| FÂRDEA | 6,06 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 5,98 |
| BOLDUR | 5,94 |
| ORAŞ RECAŞ | 5,91 |
| DUMBRAVA | 5,86 |
| BIRDA | 5,66 |
| JEBEL | 5,64 |
| CURTEA | 5,56 |
| DAROVA | 5,52 |
| SECAŞ | 5,31 |
| CENEI | 5,29 |
| BALINŢ | 5,23 |
| ORAŞ DETA | 5,23 |
| DUDEŞTII VECHI | 5,03 |
| MARGINA | 4,92 |
| TORMAC | 4,82 |
| CENAD | 4,8 |
| PARŢA | 4,48 |
| SATCHINEZ | 4,3 |
| CĂRPINIŞ | 4,29 |
| ŞTIUCA | 4,29 |
| MAŞLOC | 4,07 |
| BÂRNA | 4,01 |
| IECEA MARE | 3,88 |
| CHECEA | 3,84 |
| JAMU MARE | 3,7 |
| BELINŢ | 3,67 |
| LIVEZILE | 3,51 |
| PERIAM | 3,39 |
| OTELEC | 3,32 |
| COMLOŞU MARE | 3,27 |
| NIŢCHIDORF | 3,05 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| PESAC | 2,89 |
| ŞANDRA | 2,86 |
| VOITEG | 2,85 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 2,81 |
| DENTA | 2,5 |
| LOVRIN | 2,42 |
| TRAIAN VUIA | 2,26 |
| BOGDA | 2,07 |
| TOMEŞTI | 2,05
|
Comunicat 26.10.2021
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 513
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BANLOC | 1 |
| 2 | BECICHERECU MIC | 10 |
| 3 | BETHAUSEN | 1 |
| 4 | BILED | 2 |
| 5 | BIRDA | 2 |
| 6 | BOLDUR | 4 |
| 7 | BUCOVĂȚ | 5 |
| 8 | CĂRPINIȘ | 4 |
| 9 | CENAD | 1 |
| 10 | CENEI | 1 |
| 11 | CHECEA | 1 |
| 12 | COMLOȘU MARE | 5 |
| 13 | COȘTEIU | 4 |
| 14 | CURTEA | 1 |
| 15 | DUDEȘTII NOI | 6 |
| 16 | DUDEȘTII VECHI | 1 |
| 17 | DUMBRĂVIȚA | 28 |
| 18 | FÂRDEA | 3 |
| 19 | FOENI | 4 |
| 20 | GAVOJDIA | 4 |
| 21 | GHIRODA | 9 |
| 22 | GHIZELA | 1 |
| 23 | GIARMATA | 3 |
| 24 | GIROC | 20 |
| 25 | GIULVĂZ | 5 |
| 26 | JEBEL | 1 |
| 27 | LENAUHEIM | 1 |
| 28 | LIEBLING | 2 |
| 29 | LIVEZILE | 3 |
| 30 | LOVRIN | 1 |
| 31 | MĂNĂȘTIUR | 1 |
| 32 | MARGINA | 1 |
| 33 | MOSNITA NOUA | 9 |
| 34 | MUNICIPIUL LUGOJ | 12 |
| 35 | MUNICIPIUL TIMISOARA | 253 |
| 36 | BUZIAȘ | 3 |
| 37 | CIACOVA | 6 |
| 38 | FAGET | 5 |
| 39 | ORAS GATAIA | 2 |
| 40 | JIMBOLIA | 9 |
| 41 | ORAS RECAS | 5 |
| 42 | SANNICOLAU MARE | 15 |
| 43 | ORTISOARA | 7 |
| 44 | PĂDURENI | 1 |
| 45 | PARȚA | 2 |
| 46 | PECIU NOU | 2 |
| 47 | PERIAM | 4 |
| 48 | PESAC | 2 |
| 49 | PIETROASA | 1 |
| 50 | PIȘCHIA | 5 |
| 51 | RACOVIȚA | 1 |
| 52 | REMETEA MARE | 2 |
| 53 | SĂCĂLAZ | 1 |
| 54 | SACOȘU TURCESC | 1 |
| 55 | ȘAG | 3 |
| 56 | SANANDREI | 7 |
| 57 | ȘANDRA | 1 |
| 58 | SANMIHAIU ROMAN | 1 |
| 59 | SÂNPETRU MARE | 2 |
| 60 | SARAVALE | 1 |
| 61 | ȘTIUCA | 1 |
| 62 | TEREMIA MARE | 2 |
| 63 | TOMNATIC | 2 |
| 64 | TORMAC | 2 |
| 65 | TRAIAN VUIA | 1 |
| 66 | VARIAS | 5 |
| 67 | VOITEG | 1 |
Număr de teste 4099 din care 1782 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 560
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 62
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 0
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 8
Număr total de decese: 1613




