Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 395
Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul judetului Timis, 59 persoane au varsta sub 18 ani.
| Nr.crt. | UAT | pozitivi |
| 1 | BALINŢ | 1 |
| 2 | BECICHERECU MIC | 2 |
| 3 | BOGDA | 5 |
| 4 | BOLDUR | 4 |
| 5 | BRESTOVĂŢ | 1 |
| 6 | BUCOVĂŢ | 1 |
| 7 | CĂRPINIŞ | 2 |
| 8 | CENAD | 2 |
| 9 | CHECEA | 1 |
| 10 | CHEVEREŞU MARE | 1 |
| 11 | DUDEŞTII NOI | 1 |
| 12 | DUDEŞTII VECHI | 2 |
| 13 | DUMBRAVA | 1 |
| 14 | DUMBRĂVIŢA | 11 |
| 15 | GAVOJDIA | 2 |
| 16 | GIARMATA | 1 |
| 17 | GIROC | 15 |
| 18 | GIULVĂZ | 2 |
| 19 | JAMU MARE | 1 |
| 20 | JEBEL | 5 |
| 21 | LENAUHEIM | 6 |
| 22 | LIEBLING | 4 |
| 23 | LOVRIN | 1 |
| 24 | MARGINA | 2 |
| 25 | MAŞLOC | 2 |
| 26 | MORAVIŢA | 2 |
| 27 | MOŞNIŢA NOUĂ | 9 |
| 28 | MUNICIPIUL LUGOJ | 16 |
| 29 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 217 |
| 30 | NIŢCHIDORF | 2 |
| 31 | ORAŞ BUZIAŞ | 2 |
| 32 | ORAŞ CIACOVA | 3 |
| 33 | ORAŞ DETA | 2 |
| 34 | ORAŞ GĂTAIA | 2 |
| 35 | ORAŞ JIMBOLIA | 9 |
| 36 | ORAŞ RECAŞ | 1 |
| 37 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 1 |
| 38 | PARŢA | 1 |
| 39 | PĂDURENI | 4 |
| 40 | PIŞCHIA | 3 |
| 41 | REMETEA MARE | 1 |
| 42 | SACOŞU TURCESC | 10 |
| 43 | SATCHINEZ | 1 |
| 44 | SĂCĂLAZ | 2 |
| 45 | SÂNANDREI | 1 |
| 46 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 4 |
| 47 | SÂNPETRU MARE | 2 |
| 48 | ŞAG | 12 |
| 49 | TEREMIA MARE | 2 |
| 50 | TOMNATIC | 2 |
| 51 | UIVAR | 2 |
| 52 | VARIAŞ | 1 |
| 53 | VĂLCANI | 1 |
| 54 | VOITEG | 4 |
Număr de teste 986 din care 474 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 571
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 63
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 0
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 9
Număr total de decese: 1605
Comunicat 25.10.2021
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 10,14.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| BRESTOVĂŢ | 18,44 |
| SÂNANDREI | 16,98 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 16,05 |
| BECICHERECU MIC | 15,16 |
| BUCOVĂŢ | 15,16 |
| REMETEA MARE | 14,38 |
| PĂDURENI | 14,31 |
| GIROC | 14,25 |
| DUMBRĂVIŢA | 13,87 |
| SACOŞU TURCESC | 13,85 |
| OHABA LUNGĂ | 13,66 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 12,75 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 12,54 |
| COŞTEIU | 12,53 |
| GHIRODA | 12,24 |
| CHEVEREŞU MARE | 11,28 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 11,14 |
| ŞAG | 11,03 |
| ORAŞ CIACOVA | 10,76 |
| MĂNĂŞTIUR | 10,59 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 10,27 |
| ORAŞ GĂTAIA | 10,05 |
| DUDEŞTII NOI | 9,3 |
| ORAŞ FĂGET | 9,28 |
| SĂCĂLAZ | 9,2 |
| RACOVIŢA | 8,98 |
| CRICIOVA | 8,68 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 8,6 |
| GHILAD | 8,51 |
| GAVOJDIA | 8,28 |
| NĂDRAG | 8,21 |
| BANLOC | 8,1 |
| FOENI | 8,01 |
| PIŞCHIA | 7,8 |
| BETHAUSEN | 7,76 |
| GIARMATA | 7,7 |
| PECIU NOU | 7,69 |
| VARIAŞ | 7,56 |
| FIBIŞ | 7,52 |
| MORAVIŢA | 7,25 |
| BILED | 7,21 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 7,03 |
| CENEI | 6,95 |
| TEREMIA MARE | 6,78 |
| GIULVĂZ | 6,74 |
| BOLDUR | 6,37 |
| TOMNATIC | 6,32 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6,1 |
| ORŢIŞOARA | 6,07 |
| FÂRDEA | 6,06 |
| GHIZELA | 6,05 |
| SÂNPETRU MARE | 5,94 |
| ORAŞ RECAŞ | 5,91 |
| DUMBRAVA | 5,86 |
| LENAUHEIM | 5,8 |
| GIERA | 5,48 |
| ORAŞ DETA | 5,37 |
| SECAŞ | 5,31 |
| DUDEŞTII VECHI | 5,26 |
| BALINŢ | 5,23 |
| DAROVA | 5,23 |
| LIEBLING | 5,1 |
| MARGINA | 4,92 |
| PARŢA | 4,89 |
| SATCHINEZ | 4,88 |
| TORMAC | 4,82 |
| CURTEA | 4,77 |
| BIRDA | 4,72 |
| JEBEL | 4,66 |
| CĂRPINIŞ | 4,46 |
| CENAD | 4,38 |
| ŞTIUCA | 4,29 |
| IECEA MARE | 4,23 |
| BÂRNA | 4,01 |
| PERIAM | 3,98 |
| BELINŢ | 3,67 |
| TOMEŞTI | 3,59 |
| LIVEZILE | 3,51 |
| COMLOŞU MARE | 3,45 |
| CHECEA | 3,42 |
| JAMU MARE | 3,36 |
| OTELEC | 3,32 |
| MAŞLOC | 3,26 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 3,16 |
| NIŢCHIDORF | 3,05 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| PESAC | 2,89 |
| VOITEG | 2,85 |
| DENTA | 2,81 |
| ŞANDRA | 2,54 |
| LOVRIN | 2,18 |
| BOGDA | 2,07 |




