Comunicat de presă 7.11.2021
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 212
1 BÂRNA 2
2 BECICHERECU MIC 3
3 BELINȚ 1
4 BETHAUSEN 1
5 CĂRPINIŞ 1
6 COŞTEIU 2
7 DUDEŞTII NOI 3
8 DUMBRAVA 1
9 DUMBRĂVIŢA 8
10 GHIRODA 1
11 GIARMATA 1
12 GIROC 1
13 IECEA MARE 1
14 LENAUHEIM 2
15 LIVEZILE 1
16 MĂNĂŞTIUR 1
17 MAŞLOC 1
18 MOŞNIŢA NOUĂ 3
19 MUNICIPIUL LUGOJ 19
20 MUNICIPIUL TIMIŞOARA 108
Număr de teste 874 din care 317 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 507
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 62
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 0
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 6
Număr total de decese: 1718
1 BÂRNA 2
2 BECICHERECU MIC 3
3 BELINȚ 1
4 BETHAUSEN 1
5 CĂRPINIŞ 1
6 COŞTEIU 2
7 DUDEŞTII NOI 3
8 DUMBRAVA 1
9 DUMBRĂVIŢA 8
10 GHIRODA 1
11 GIARMATA 1
12 GIROC 1
13 IECEA MARE 1
14 LENAUHEIM 2
15 LIVEZILE 1
16 MĂNĂŞTIUR 1
17 MAŞLOC 1
18 MOŞNIŢA NOUĂ 3
19 MUNICIPIUL LUGOJ 19
20 MUNICIPIUL TIMIŞOARA 108
21 ORAŞ BUZIAŞ 3
22 ORAŞ DETA 2
23 ORAŞ FĂGET 2
24 ORAȘ GĂTAIA 1
25 ORAŞ JIMBOLIA 3
26 ORAŞ RECAŞ 1
27 ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 1
28 ORŢIŞOARA 6
29 OTELEC 1
30 PĂDURENI 1
31 PARȚA 1
32 PERIAM 1
33 RACOVIȚA 1
34 REMETEA MARE 1
35 SĂCĂLAZ 4
36 SÂNANDREI 1
37 ŞANDRA 1
38 SÂNMIHAIU ROMÂN 1
39 SÂNPETRU MARE 4
40 ŞTIUCA 1
41 TEREMIA MARE 1
42 TOMNATIC 1
43 TOPOLOVĂŢU MARE 1
44 TORMAC 3
45 TRAIAN VUIA 1
46 VICTOR VLAD DELAMARINA 5
47 VOITEG 1
Comunicat de presă 6.11.2021
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 8,18.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| PĂDURENI | 17,27 |
| BUCOVĂŢ | 16 |
| BECICHERECU MIC | 15,46 |
| ORŢIŞOARA | 15,07 |
| DUMBRĂVIŢA | 14,2 |
| BRESTOVĂŢ | 14,18 |
| ŞAG | 12,91 |
| BIRDA | 12,74 |
| FIBIŞ | 12,73 |
| SACOŞU TURCESC | 12,67 |
| GHIZELA | 12,1 |
| PIŞCHIA | 12 |
| VĂLCANI | 11,4 |
| SÂNANDREI | 11,28 |
| GIROC | 11,14 |
| JEBEL | 10,79 |
| BOGDA | 10,37 |
| CENAD | 10,01 |
| REMETEA MARE | 9,93 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 9,8 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 9,74 |
| CURTEA | 9,54 |
| UIVAR | 9,35 |
| GAVOJDIA | 9,32 |
| GHIRODA | 9,06 |
| SÂNPETRU MARE | 9,05 |
| DUDEŞTII NOI | 8,8 |
| FOENI | 8,59 |
| ORAŞ CIACOVA | 8,29 |
| MĂNĂŞTIUR | 8,24 |
| MAŞLOC | 8,15 |
| BOLDUR | 8,07 |
| SĂCĂLAZ | 7,75 |
| TOMNATIC | 7,63 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 7,6 |
| LIEBLING | 7,52 |
| GIARMATA | 7,32 |
| COŞTEIU | 7,16 |
| PARŢA | 6,92 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 6,89 |
| BANLOC | 6,8 |
| ORAŞ FĂGET | 6,57 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 6,53 |
| JAMU MARE | 6,39 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6,37 |
| MARGINA | 6,26 |
| CHEVEREŞU MARE | 6,04 |
| ŞTIUCA | 6,01 |
| LIVEZILE | 5,85 |
| PECIU NOU | 5,59 |
| CRICIOVA | 5,58 |
| CHECEA | 5,55 |
| VOITEG | 5,3 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 5,21 |
| DUMBRAVA | 5,12 |
| SATCHINEZ | 5,08 |
| LENAUHEIM | 5,02 |
| VARIAŞ | 4,84 |
| COMLOŞU MARE | 4,72 |
| ORAŞ RECAŞ | 4,65 |
| GOTTLOB | 4,57 |
| ORAŞ GĂTAIA | 4,5 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 4,46 |
| GIULVĂZ | 4,29 |
| TEREMIA MARE | 4,24 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 4,21 |
| PERIAM | 4,18 |
| RACOVIŢA | 4,14 |
| TORMAC | 4,13 |
| LOVRIN | 4,11 |
| DAROVA | 3,78 |
| ORAŞ DETA | 3,66 |
| FÂRDEA | 3,64 |
| IECEA MARE | 3,53 |
| CĂRPINIŞ | 3,43 |
| GIERA | 3,42 |
| NĂDRAG | 3,21 |
| OHABA LUNGĂ | 3,15 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| BILED | 2,89 |
| ŞANDRA | 2,86 |
| TRAIAN VUIA | 2,71 |
| BEBA VECHE | 2,62 |
| TOMEŞTI | 2,57 |
| MORAVIŢA | 2,54 |
| NIŢCHIDORF | 2,44 |
| CENEI | 2,32 |
| BETHAUSEN | 2,12 |
| PESAC | 2,06 |




