Comunicat de presă 22.01.2022
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 10,91.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
| MOŞNIŢA NOUĂ | 30.21 |
| DUMBRĂVIŢA | 27.46 |
| GIROC | 20.32 |
| GHIRODA | 19.56 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 18.29 |
| REMETEA MARE | 18.03 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 14.24 |
| SÂNANDREI | 12.69 |
| JEBEL | 12.6 |
| ŞAG | 12.32 |
| CRICIOVA | 11.78 |
| PARŢA | 11.38 |
| BUCOVĂŢ | 11.22 |
| SECAŞ | 10.61 |
| SĂCĂLAZ | 10.48 |
| ORŢIŞOARA | 10.45 |
| GOTTLOB | 9.92 |
| SACOŞU TURCESC | 9.44 |
| PERIAM | 7.78 |
| CHECEA | 7.64 |
| SATCHINEZ | 7.61 |
| CĂRPINIŞ | 7.36 |
| ORAŞ FĂGET | 7.35 |
| LIEBLING | 7.3 |
| GIARMATA | 7.05 |
| BILED | 6.96 |
| GHIZELA | 6.92 |
| ŞTIUCA | 6.87 |
| BOLDUR | 6.82 |
| ŞANDRA | 6.67 |
| ORAŞ GĂTAIA | 6.62 |
| PIŞCHIA | 6.61 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6.6 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 6.46 |
| CHEVEREŞU MARE | 6.4 |
| COMLOŞU MARE | 6 |
| MAŞLOC | 5.72 |
| DENTA | 5.61 |
| NIŢCHIDORF | 5.46 |
| VARIAŞ | 5.45 |
| MORAVIŢA | 5.43 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 5.36 |
| LENAUHEIM | 5.35 |
| PECIU NOU | 5.22 |
| ORAŞ RECAŞ | 5.03 |
| BECICHERECU MIC | 5.01 |
| TORMAC | 4.82 |
| DAROVA | 4.66 |
| TOMEŞTI | 4.63 |
| COŞTEIU | 4.62 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 4.59 |
| TEREMIA MARE | 4.25 |
| BETHAUSEN | 4.23 |
| LOVRIN | 4.12 |
| TRAIAN VUIA | 4.07 |
| ORAŞ DETA | 4.06 |
| CURTEA | 3.97 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 3.96 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 3.87 |
| IECEA MARE | 3.84 |
| PIETROASA | 3.73 |
| PESAC | 3.71 |
| MARGINA | 3.59 |
| NĂDRAG | 3.59 |
| FIBIŞ | 3.47 |
| DUDEŞTII VECHI | 3.45 |
| OTELEC | 3.34 |
| CENEI | 3.33 |
| BIRDA | 3.3 |
| BELINŢ | 3.29 |
| VOITEG | 3.28 |
| ORAŞ CIACOVA | 3.18 |
| RACOVIŢA | 3.12 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| BRESTOVĂŢ | 2.87 |
| FOENI | 2.86 |
| GAVOJDIA | 2.76 |
| GHILAD | 2.37 |
| DUDEŞTII NOI | 2.26 |
| OHABA LUNGĂ | 2.11 |
| BÂRNA | 2.03 |
Comunicat 22.01.2022
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 1420
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BÂRNA | 1 |
| 2 | BEBA VECHE | 1 |
| 3 | BECICHERECU MIC | 7 |
| 4 | BETHAUSEN | 2 |
| 5 | BILED | 6 |
| 6 | BIRDA | 1 |
| 7 | BRESTOVĂȚ | 1 |
| 8 | BUCOVĂȚ | 9 |
| 9 | CĂRPINIȘ | 1 |
| 10 | CHECEA | 3 |
| 11 | CHEVEREȘU MARE | 3 |
| 12 | COMLOSU MRE | 3 |
| 13 | COȘTEIU | 5 |
| 14 | CURTEA | 3 |
| 15 | DAROVA | 1 |
| 16 | DENTA | 3 |
| 17 | DUDESTII NOI | 5 |
| 18 | DUDESTII VECHI | 3 |
| 19 | DUMBRAVA | 5 |
| 20 | DUMBRĂVIȚA | 66 |
| 21 | FIBIȘ | 5 |
| 22 | FOENI | 1 |
| 23 | GHILAD | 2 |
| 24 | GHIRODA | 19 |
| 25 | GHIZELA | 1 |
| 26 | GIARMATA | 8 |
| 27 | GIROC | 44 |
| 28 | GIULVAZ | 1 |
| 29 | JEBEL | 8 |
| 30 | LENAUHEIM | 5 |
| 31 | LIEBLING | 5 |
| 32 | MĂNĂȘTIUR | 1 |
| 33 | MARGINA | 1 |
| 34 | MAȘLOC | 3 |
| 35 | MORAVIȚA | 2 |
| 36 | MOSNITA NOUA | 68 |
| 37 | MUNICIPIUL LUGOJ | 87 |
| 38 | MUNICIPIUL TIMISOARA | 794 |
| 39 | NĂDRAG | 2 |
| 40 | NIȚCHIDORF | 2 |
| 41 | OHABA LUNGĂ | 1 |
| 42 | BUZIAȘ | 10 |
| 43 | CIACOVA | 3 |
| 44 | DETA | 11 |
| 45 | FĂGET | 18 |
| 46 | GĂTAIA | 3 |
| 47 | JIMBOLIA | 9 |
| 48 | RECAS | 18 |
| 49 | SÂNNICOLAU MARE | 13 |
| 50 | ORȚIȘOARA | 6 |
| 51 | PĂDURENI | 2 |
| 52 | PARȚA | 4 |
| 53 | PECIU NOU | 12 |
| 54 | PERIAM | 4 |
| 55 | PESAC | 2 |
| 56 | PIȘCHIA | 6 |
| 57 | RACOVITA | 2 |
| 58 | REMETEA MARE | 10 |
| 59 | SĂCĂLAZ | 15 |
| 60 | SACOȘU TURCESC | 2 |
| 61 | ȘAG | 3 |
| 62 | SÂNANDREI | 12 |
| 63 | ȘANDRA | 1 |
| 64 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 35 |
| 65 | SÂNPETRU MARE | 2 |
| 66 | SATCHINEZ | 4 |
| 67 | ȘTIUCA | 4 |
| 68 | TEREMIA MARE | 2 |
| 69 | TOMEȘTI | 2 |
| 70 | TOPOLOVĂȚU MARE | 1 |
| 71 | TORMAC | 6 |
| 72 | TRAIAN VUIA | 1 |
| 73 | VARIAȘ | 3 |
| 74 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1 |
| 75 | VOITEG | 4 |
Număr de teste 3672 din care 1526 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 315
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 23
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 4
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 3
Număr total de decese: 1892




