Comunicat 5.11.2021
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 8,79.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| BRESTOVĂŢ | 21,28 |
| PĂDURENI | 19,73 |
| BECICHERECU MIC | 18,43 |
| BUCOVĂŢ | 16,84 |
| DUMBRĂVIŢA | 14,69 |
| ORŢIŞOARA | 13,6 |
| FIBIŞ | 13,31 |
| PIŞCHIA | 13,2 |
| ŞAG | 12,7 |
| SÂNANDREI | 12,29 |
| BIRDA | 12,27 |
| GHIZELA | 12,1 |
| REMETEA MARE | 11,98 |
| SACOŞU TURCESC | 11,79 |
| GIROC | 11,78 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 11,26 |
| VĂLCANI | 10,68 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 10,47 |
| BOGDA | 10,37 |
| GAVOJDIA | 10,35 |
| MĂNĂŞTIUR | 10,01 |
| GHIRODA | 9,88 |
| JEBEL | 9,81 |
| COŞTEIU | 9,72 |
| GIARMATA | 9,72 |
| TOMNATIC | 9,21 |
| CENAD | 8,97 |
| DUDEŞTII NOI | 8,8 |
| CURTEA | 8,74 |
| SĂCĂLAZ | 8,66 |
| FOENI | 8,59 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 8,55 |
| BOLDUR | 8,49 |
| SÂNPETRU MARE | 8,2 |
| UIVAR | 8,06 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 7,98 |
| BANLOC | 7,77 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 7,39 |
| MAŞLOC | 7,33 |
| PARŢA | 7,33 |
| ORAŞ CIACOVA | 7,23 |
| ORAŞ FĂGET | 7,09 |
| LIVEZILE | 7,03 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 6,55 |
| CHECEA | 6,41 |
| DAROVA | 6,39 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6,37 |
| CRICIOVA | 6,2 |
| LIEBLING | 6,07 |
| JAMU MARE | 6,05 |
| LENAUHEIM | 5,96 |
| DUMBRAVA | 5,86 |
| GIULVĂZ | 5,82 |
| PECIU NOU | 5,59 |
| TEREMIA MARE | 5,51 |
| TORMAC | 5,51 |
| COMLOŞU MARE | 5,27 |
| OHABA LUNGĂ | 5,25 |
| CHEVEREŞU MARE | 5,24 |
| ORAŞ RECAŞ | 5,23 |
| ŞTIUCA | 5,15 |
| VARIAŞ | 5,14 |
| MARGINA | 4,92 |
| ORAŞ GĂTAIA | 4,8 |
| SATCHINEZ | 4,69 |
| RACOVIŢA | 4,49 |
| VOITEG | 4,48 |
| MORAVIŢA | 4,35 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 4,34 |
| NĂDRAG | 4,28 |
| PERIAM | 4,18 |
| BILED | 4,09 |
| CĂRPINIŞ | 3,94 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 3,86 |
| GOTTLOB | 3,81 |
| ORAŞ DETA | 3,79 |
| DUDEŞTII VECHI | 3,66 |
| FÂRDEA | 3,64 |
| BETHAUSEN | 3,18 |
| IECEA MARE | 3,18 |
| LOVRIN | 3,14 |
| TOMEŞTI | 3,08 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| CENEI | 2,98 |
| ŞANDRA | 2,86 |
| OTELEC | 2,77 |
| GIERA | 2,74 |
| NIŢCHIDORF | 2,44 |
| TRAIAN VUIA | 2,26 |
| DENTA | 2,18 |
Comunicat de presă 5.11.2021
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 400
| Nr.crt. | UNITATE | pozitivi |
| 1 | BANLOC | 2 |
| 2 | BEBA VECHE | 1 |
| 3 | BECICHERECU MIC | 1 |
| 4 | BILED | 2 |
| 5 | BOGDA | 2 |
| 6 | BOLDUR | 2 |
| 7 | BRESTOVĂŢ | 1 |
| 8 | BUCOVĂŢ | 2 |
| 9 | CENAD | 1 |
| 10 | CENEI | 1 |
| 11 | CHEVEREŞU MARE | 4 |
| 12 | COŞTEIU | 1 |
| 13 | CRICIOVA | 1 |
| 14 | CURTEA | 1 |
| 15 | DENTA | 2 |
| 16 | DUDEŞTII NOI | 2 |
| 17 | DUDEŞTII VECHI | 1 |
| 18 | DUMBRAVA | 1 |
| 19 | DUMBRĂVIŢA | 19 |
| 20 | FÂRDEA | 1 |
| 21 | FIBIŞ | 5 |
| 22 | FOENI | 3 |
| 23 | GAVOJDIA | 1 |
| 24 | GHIRODA | 6 |
| 25 | GHIZELA | 1 |
| 26 | GIARMATA | 4 |
| 27 | GIROC | 19 |
| 28 | GIULVĂZ | 2 |
| 29 | GOTTLOB | 1 |
| 30 | JAMU MARE | 1 |
| 31 | LENAUHEIM | 2 |
| 32 | LIVEZILE | 1 |
| 33 | LOVRIN | 1 |
| 34 | MĂNĂŞTIUR | 2 |
| 35 | MARGINA | 3 |
| 36 | MAŞLOC | 1 |
| 37 | MOŞNIŢA NOUĂ | 2 |
| 38 | MUNICIPIUL LUGOJ | 9 |
| 39 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 203 |
| 40 | ORAŞ BUZIAŞ | 3 |
| 41 | ORAŞ CIACOVA | 1 |
| 42 | ORAŞ DETA | 2 |
| 43 | ORAŞ FĂGET | 4 |
| 44 | ORAŞ GĂTAIA | 2 |
| 45 | ORAŞ JIMBOLIA | 1 |
| 46 | ORAŞ RECAŞ | 1 |
| 47 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 8 |
| 48 | ORŢIŞOARA | 6 |
| 49 | PARŢA | 1 |
| 50 | PECIU NOU | 1 |
| 51 | PERIAM | 1 |
| 52 | PESAC | 4 |
| 53 | PIŞCHIA | 7 |
| 54 | RACOVIŢA | 3 |
| 55 | REMETEA MARE | 1 |
| 56 | SĂCĂLAZ | 6 |
| 57 | SACOŞU TURCESC | 1 |
| 58 | ŞAG | 9 |
| 59 | SÂNANDREI | 4 |
| 60 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 2 |
| 61 | SÂNPETRU MARE | 1 |
| 62 | SATCHINEZ | 3 |
| 63 | TOMNATIC | 1 |
| 64 | TRAIAN VUIA | 1 |
| 65 | UIVAR | 2 |
| 66 | VARIAŞ | 7 |
| 67 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2 |
Număr de teste 3006 din care 1334 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 529
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 62
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 2
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 9
Număr total de decese: 1704




