Comunicat 19.10.2021
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 10,37.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| MOŞNIŢA NOUĂ | 18,03 |
| GHIRODA | 16,59 |
| REMETEA MARE | 16,45 |
| GIROC | 15,59 |
| DUMBRĂVIŢA | 15,53 |
| COŞTEIU | 14,83 |
| BECICHERECU MIC | 14,55 |
| BOGDA | 14,49 |
| SÂNANDREI | 14,07 |
| CHEVEREŞU MARE | 13,72 |
| PĂDURENI | 13,34 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 13,06 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 12,93 |
| CRICIOVA | 11,79 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 11,71 |
| ORAŞ GĂTAIA | 11,41 |
| BUCOVĂŢ | 11,39 |
| SACOŞU TURCESC | 11,2 |
| DUDEŞTII NOI | 10,32 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 10,2 |
| FIBIŞ | 9,84 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 9,74 |
| BOLDUR | 9,39 |
| ŞAG | 9,16 |
| PECIU NOU | 8,92 |
| BETHAUSEN | 8,81 |
| GAVOJDIA | 8,62 |
| NĂDRAG | 8,58 |
| BIRDA | 8,5 |
| SÂNPETRU MARE | 8,48 |
| GIARMATA | 8,21 |
| GHILAD | 8,04 |
| SECAŞ | 7,96 |
| FOENI | 7,45 |
| DUMBRAVA | 7,31 |
| VARIAŞ | 7,26 |
| ORAŞ FĂGET | 7,09 |
| LIEBLING | 7,03 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 7,01 |
| SĂCĂLAZ | 6,84 |
| ORAŞ CIACOVA | 6,7 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 6,7 |
| MORAVIŢA | 6,53 |
| PARŢA | 6,52 |
| ORAŞ RECAŞ | 6,49 |
| MĂNĂŞTIUR | 6,47 |
| JAMU MARE | 6,38 |
| PIŞCHIA | 6,3 |
| OHABA LUNGĂ | 6,28 |
| TOMEŞTI | 6,16 |
| ORAŞ DETA | 6,14 |
| VOITEG | 6,09 |
| ORŢIŞOARA | 6,07 |
| TEREMIA MARE | 5,93 |
| BALINŢ | 5,88 |
| BILED | 5,53 |
| RACOVIŢA | 5,53 |
| GIULVĂZ | 5,51 |
| TORMAC | 5,51 |
| NIŢCHIDORF | 5,49 |
| FÂRDEA | 5,45 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5,4 |
| BELINŢ | 5,3 |
| CENEI | 5,3 |
| IECEA MARE | 5,3 |
| GHIZELA | 5,17 |
| SATCHINEZ | 4,69 |
| LIVEZILE | 4,67 |
| TRAIAN VUIA | 4,51 |
| MARGINA | 4,46 |
| JEBEL | 4,42 |
| CENAD | 4,38 |
| DUDEŞTII VECHI | 4,35 |
| CĂRPINIŞ | 4,29 |
| BRESTOVĂŢ | 4,25 |
| BÂRNA | 4,01 |
| BANLOC | 3,89 |
| OTELEC | 3,88 |
| ŞANDRA | 3,81 |
| PERIAM | 3,78 |
| LENAUHEIM | 3,76 |
| PESAC | 3,71 |
| TOMNATIC | 3,68 |
| LOVRIN | 3,63 |
| ŞTIUCA | 3,44 |
| GIERA | 3,41 |
| BARA | 3,13 |
| DENTA | 3,12 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| DAROVA | 2,62 |
| SARAVALE | 2,62 |
| GOTTLOB | 2,28 |
| UIVAR | 2,26
|
Comunicat 19.10.2021
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 567
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BALINŢ | 1 |
| 2 | BANLOC | 4 |
| 3 | BECICHERECU MIC | 3 |
| 4 | BELINȚ | 1 |
| 5 | BETHAUSEN | 1 |
| 6 | BILED | 1 |
| 7 | BOLDUR | 1 |
| 8 | BUCOVĂŢ | 1 |
| 9 | CĂRPINIŞ | 3 |
| 10 | CENEI | 1 |
| 11 | CHECEA | 2 |
| 12 | CHEVEREŞU MARE | 3 |
| 13 | COMLOSU MARE | 1 |
| 14 | COŞTEIU | 4 |
| 15 | CRICIOVA | 2 |
| 16 | DAROVA | 1 |
| 17 | DUDEŞTII NOI | 3 |
| 18 | DUDEȘTI VECHI | 2 |
| 19 | DUMBRAVA | 3 |
| 20 | DUMBRĂVIŢA | 28 |
| 21 | FIBIȘ | 1 |
| 22 | FOENI | 2 |
| 23 | GHILAD | 4 |
| 24 | GHIRODA | 9 |
| 25 | GIARMATA | 2 |
| 26 | GIERA | 1 |
| 27 | GIROC | 19 |
| 28 | GIULVĂZ | 3 |
| 29 | IECEA MARE | 1 |
| 30 | JAMU MARE | 3 |
| 31 | JEBEL | 2 |
| 32 | LENAUHEIM | 8 |
| 33 | LIEBLING | 2 |
| 34 | MĂNĂŞTIUR | 1 |
| 35 | MARGINA | 1 |
| 36 | MOŞNIŢA NOUĂ | 12 |
| 37 | MUNICIPIUL LUGOJ | 26 |
| 38 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 241 |
| 39 | NĂDRAG | 1 |
| 40 | OHABA LUNGA | 4 |
| 41 | ORAŞ BUZIAŞ | 3 |
| 42 | ORAŞ CIACOVA | 19 |
| 43 | ORAŞ DETA | 3 |
| 44 | ORAŞ FĂGET | 6 |
| 45 | ORAŞ GĂTAIA | 7 |
| 46 | ORAŞ JIMBOLIA | 14 |
| 47 | ORAŞ RECAŞ | 3 |
| 48 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 20 |
| 49 | ORŢIŞOARA | 4 |
| 50 | PARȚA | 3 |
| 51 | PECIU NOU | 5 |
| 52 | PERIAM | 5 |
| 53 | PIŞCHIA | 2 |
| 54 | RACOVIŢA | 5 |
| 55 | REMETEA MARE | 2 |
| 56 | SĂCĂLAZ | 12 |
| 57 | SÂNANDREI | 15 |
| 58 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 3 |
| 59 | ŞAG | 5 |
| 60 | ŞTIUCA | 2 |
| 61 | TEREMIA MARE | 7 |
| 62 | TOMNATIC | 3 |
| 63 | TOPOLOVĂȚU MARE | 5 |
| 64 | UIVAR | 1 |
| 65 | VARIAȘ | 4 |
Număr de teste 4216 din care 2108 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 544
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 64
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 7
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 7
Număr total de decese: 1536




