Comunicat 11.10.2021
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 10,15.
Comitetul județean pentru Situații de Urgență Timiș se va întruni luni la ora 15 pentru a stabili noi măsuri.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| REMETEA MARE | 19,22 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 17,93 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 17,45 |
| GHIRODA | 17,2 |
| DUMBRĂVIŢA | 17,02 |
| BECICHERECU MIC | 16,63 |
| GIROC | 15,97 |
| BOGDA | 14,49 |
| BUCOVĂŢ | 13,1 |
| SÂNANDREI | 12,82 |
| COŞTEIU | 12,77 |
| CRICIOVA | 12,43 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 12,38 |
| BOLDUR | 11,94 |
| ORAŞ GĂTAIA | 11,7 |
| PĂDURENI | 11,36 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 11,13 |
| SECAŞ | 10,55 |
| PECIU NOU | 10,49 |
| FIBIŞ | 10,41 |
| ŞAG | 10,27 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 10,17 |
| FOENI | 9,74 |
| LIEBLING | 9,71 |
| DUDEŞTII NOI | 9,56 |
| PIŞCHIA | 9,29 |
| SĂCĂLAZ | 8,75 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 8,75 |
| GIARMATA | 8,72 |
| MORAVIŢA | 8,7 |
| BETHAUSEN | 8,46 |
| CHEVEREŞU MARE | 8,46 |
| DUMBRAVA | 8,38 |
| OTELEC | 8,3 |
| JAMU MARE | 8,06 |
| PARŢA | 7,75 |
| VOITEG | 7,72 |
| GHILAD | 7,57 |
| TORMAC | 7,57 |
| TOMEŞTI | 7,18 |
| GIULVĂZ | 7,04 |
| LIVEZILE | 6,99 |
| ORŢIŞOARA | 6,9 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6,71 |
| ORAŞ DETA | 6,66 |
| VARIAŞ | 6,65 |
| BELINŢ | 6,51 |
| NĂDRAG | 6,43 |
| JEBEL | 6,39 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 6,3 |
| BARA | 6,25 |
| GAVOJDIA | 6,21 |
| NIŢCHIDORF | 6,1 |
| BILED | 6,02 |
| LENAUHEIM | 5,95 |
| BIRDA | 5,67 |
| SACOŞU TURCESC | 5,62 |
| ŞANDRA | 5,4 |
| TEREMIA MARE | 5,3 |
| RACOVIŢA | 5,18 |
| FÂRDEA | 4,86 |
| SÂNPETRU MARE | 4,8 |
| GIERA | 4,77 |
| IECEA MARE | 4,59 |
| BALINŢ | 4,58 |
| TRAIAN VUIA | 4,51 |
| ORAŞ RECAŞ | 4,46 |
| ORAŞ FĂGET | 4,25 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 4,24 |
| CĂRPINIŞ | 4,12 |
| BEBA VECHE | 3,92 |
| CENAD | 3,75 |
| DUDEŞTII VECHI | 3,66 |
| MARGINA | 3,57 |
| UIVAR | 3,55 |
| DENTA | 3,43 |
| ORAŞ CIACOVA | 3,34 |
| PESAC | 3,3 |
| PERIAM | 3,19 |
| LOVRIN | 3,14 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| SARAVALE | 2,95 |
| MĂNĂŞTIUR | 2,94 |
| DAROVA | 2,91 |
| VĂLCANI | 2,86 |
| BÂRNA | 2,67 |
| GHIZELA | 2,59 |
| ŞTIUCA | 2,58 |
| COMLOŞU MARE | 2,54 |
| TOMNATIC | 2,11 |
| OHABA LUNGĂ | 2,09
|
Comunicat de presă 11.10.2021
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 486
| 1 | BANLOC | 4 |
| 2 | BECICHERECUL MIC | 3 |
| 3 | BETHAUSEN | 2 |
| 4 | BILED | 2 |
| 5 | BIRDA | 1 |
| 6 | BOLDUR | 1 |
| 7 | CENAD | 1 |
| 8 | CHEVEREȘU MARE | 1 |
| 9 | COȘTEIU | 4 |
| 10 | DUDEȘTII NOI | 2 |
| 11 | DUDEȘTII VECHI | 4 |
| 12 | DUMBRAVA | 2 |
| 13 | DUMBRAVITA | 10 |
| 14 | ORAȘ GĂTAIA | 1 |
| 15 | GHIRODA | 9 |
| 16 | GHIZELA | 1 |
| 17 | GIARMATA | 2 |
| 18 | GIERA | 1 |
| 19 | GIROC | 28 |
| 20 | IECEA MARE | 1 |
| 21 | LENAUHEIM | 1 |
| 22 | LIEBLING | 1 |
| 23 | MĂNĂȘTIUR | 2 |
| 24 | MARGINA | 1 |
| 25 | MORAVITA | 1 |
| 26 | MOSNITA NOUA | 34 |
| 27 | MUNICIPIUL LUGOJ | 14 |
| 28 | MUNICIPIUL TIMISOARA | 276 |
| 29 | NĂDRAG | 1 |
| 30 | OHABA LUNGA | 2 |
| 31 | ORAȘ BUZIAȘ | 2 |
| 32 | ORAȘ CIACOVA | 3 |
| 33 | ORAS DETA | 2 |
| 34 | ORAȘ FAGET | 10 |
| 35 | ORAS JIMBOLIA | 12 |
| 36 | ORAS RECAS | 1 |
| 37 | ORAȘ SANNICOLAU MARE | 3 |
| 38 | ORTISOARA | 3 |
| 39 | PECIU NOU | 5 |
| 40 | REMETEA MARE | 4 |
| 41 | SACALAZ | 4 |
| 42 | SACOȘU TURCESC | 2 |
| 43 | ȘAG | 1 |
| 44 | SANANDREI | 8 |
| 45 | ȘANDRA | 1 |
| 46 | SANMIHAIU ROMAN | 9 |
| 47 | SÂNPETRU MARE | 1 |
| 48 | SARAVALE | 3 |
| 49 | SATCHINEZ | 4 |
| 50 | TEREMIA MARE | 2 |
| 51 | TOMNATIC | 2 |
| 52 | TOPOLOVĂȚU MARE | 5 |
| 53 | TORMAC | 2 |
| 54 | TRAIAN VUIA | 1 |
| 55 | VARIAS | 3 |
| 56 | VOITEG | 1 |
Număr de teste 1255 din care 651 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 521
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 56
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 2
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 13
Număr total de decese: 1477




