Comunicat de presă 20.10.2021
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 10,34.
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 510
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 61
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 0
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 13
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| MOŞNIŢA NOUĂ | 17,47 |
| BOGDA | 16,56 |
| GHIRODA | 16 |
| GIROC | 15,82 |
| REMETEA MARE | 15,76 |
| SÂNANDREI | 15,47 |
| COŞTEIU | 14,83 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 14,83 |
| DUMBRĂVIŢA | 14,44 |
| CHEVEREŞU MARE | 14,12 |
| BECICHERECU MIC | 13,96 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 12,93 |
| SACOŞU TURCESC | 12,68 |
| BUCOVĂŢ | 12,65 |
| PĂDURENI | 12,35 |
| ORAŞ GĂTAIA | 11,86 |
| CRICIOVA | 11,79 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 11,37 |
| DUDEŞTII NOI | 10,82 |
| ŞAG | 10,62 |
| BOLDUR | 10,24 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 10,11 |
| BETHAUSEN | 9,52 |
| GHILAD | 9,46 |
| GAVOJDIA | 9,31 |
| FIBIŞ | 9,26 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 9,15 |
| SÂNPETRU MARE | 8,77 |
| PECIU NOU | 8,39 |
| NĂDRAG | 8,22 |
| BIRDA | 8,03 |
| FOENI | 8,02 |
| GIARMATA | 7,96 |
| SECAŞ | 7,96 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 7,29 |
| ORAŞ CIACOVA | 7,05 |
| LIEBLING | 7,03 |
| ORAŞ FĂGET | 6,96 |
| VARIAŞ | 6,96 |
| DUMBRAVA | 6,95 |
| PIŞCHIA | 6,9 |
| SĂCĂLAZ | 6,75 |
| MĂNĂŞTIUR | 6,47 |
| JAMU MARE | 6,38 |
| TEREMIA MARE | 6,36 |
| OHABA LUNGĂ | 6,28 |
| ORAŞ RECAŞ | 6,2 |
| MORAVIŢA | 6,16 |
| GIULVĂZ | 6,12 |
| PARŢA | 6,11 |
| NIŢCHIDORF | 6,1 |
| ORŢIŞOARA | 6,07 |
| BILED | 6,01 |
| CENEI | 5,97 |
| TORMAC | 5,85 |
| ORAŞ DETA | 5,75 |
| BELINŢ | 5,7 |
| TOMEŞTI | 5,64 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 5,61 |
| FÂRDEA | 5,45 |
| GIERA | 5,45 |
| IECEA MARE | 5,3 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5,26 |
| BALINŢ | 5,23 |
| RACOVIŢA | 5,18 |
| GHIZELA | 5,17 |
| VOITEG | 4,87 |
| TOMNATIC | 4,74 |
| LENAUHEIM | 4,7 |
| DUDEŞTII VECHI | 4,58 |
| BANLOC | 4,54 |
| SATCHINEZ | 4,49 |
| MARGINA | 4,46 |
| JEBEL | 4,42 |
| BRESTOVĂŢ | 4,25 |
| PERIAM | 4,18 |
| CENAD | 4,17 |
| LIVEZILE | 4,09 |
| BÂRNA | 4,01 |
| ŞTIUCA | 3,87 |
| ŞANDRA | 3,81 |
| CĂRPINIŞ | 3,78 |
| PESAC | 3,71 |
| TRAIAN VUIA | 3,61 |
| LOVRIN | 3,39 |
| OTELEC | 3,32 |
| BARA | 3,13 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| DENTA | 2,8 |
| SARAVALE | 2,62 |
| CURTEA | 2,38 |
| DAROVA | 2,32 |
| GOTTLOB | 2,28
|
Comunicat de presă 20.10.2021
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 581
| NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| 1 | BANLOC | 1 |
| 2 | BECICHERECU MIC | 12 |
| 3 | BELINŢ | 2 |
| 4 | BETHAUSEN | 1 |
| 5 | BILED | 6 |
| 6 | BUCOVĂŢ | 5 |
| 7 | CĂRPINIŞ | 2 |
| 8 | CENAD | 1 |
| 9 | CHEVEREŞU MARE | 3 |
| 10 | COMLOŞU MARE | 2 |
| 11 | COŞTEIU | 1 |
| 12 | DUDEŞTII VECHI | 5 |
| 13 | DUMBRAVA | 1 |
| 14 | DUMBRĂVIŢA | 22 |
| 15 | FÂRDEA | 3 |
| 16 | GHILAD | 1 |
| 17 | GHIRODA | 3 |
| 18 | GIARMATA | 9 |
| 19 | GIROC | 11 |
| 20 | GIULVĂZ | 1 |
| 21 | JEBEL | 2 |
| 22 | LENAUHEIM | 8 |
| 23 | LIEBLING | 1 |
| 24 | LIVEZILE | 1 |
| 25 | MARGINA | 2 |
| 26 | MORAVIŢA | 4 |
| 27 | MOŞNIŢA NOUĂ | 13 |
| 28 | MUNICIPIUL LUGOJ | 12 |
| 29 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 308 |
| 30 | NĂDRAG | 4 |
| 31 | ORAŞ BUZIAŞ | 5 |
| 32 | ORAŞ CIACOVA | 3 |
| 33 | ORAŞ FĂGET | 6 |
| 34 | ORAŞ GĂTAIA | 3 |
| 35 | ORAŞ JIMBOLIA | 9 |
| 36 | ORAŞ RECAŞ | 2 |
| 37 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 10 |
| 38 | ORŢIŞOARA | 3 |
| 39 | OTELEC | 2 |
| 40 | PARŢA | 1 |
| 41 | PĂDURENI | 4 |
| 42 | PECIU NOU | 3 |
| 43 | PERIAM | 1 |
| 44 | RACOVIŢA | 10 |
| 45 | REMETEA MARE | 4 |
| 46 | SACOŞU TURCESC | 4 |
| 47 | SATCHINEZ | 5 |
| 48 | SĂCĂLAZ | 11 |
| 49 | SÂNANDREI | 12 |
| 50 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 5 |
| 51 | SÂNPETRU MARE | 1 |
| 52 | ŞAG | 6 |
| 53 | ŞTIUCA | 2 |
| 54 | TEREMIA MARE | 7 |
| 55 | TOMNATIC | 6 |
| 56 | TORMAC | 2 |
| 57 | TRAIAN VUIA | 1 |
| 58 | VARIAŞ | 5 |
| 59 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1 |
Număr de teste 3637 din care 1701 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 510
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 61
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 0
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 13
Număr total de decese: 1549




