Comunicat 12.02.2022
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 898
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BECICHERECU MIC | 7 |
2 | BELINŢ | 1 |
3 | BILED | 7 |
4 | BIRDA | 2 |
5 | BOLDUR | 2 |
6 | BOGDA | 1 |
7 | BUCOVĂŢ | 3 |
8 | CĂRPINIȘ | 2 |
9 | CENAD | 5 |
10 | CENEI | 1 |
11 | CHEVEREȘU MARE | 2 |
12 | COMLOŞU MARE | 2 |
13 | COŞTEIU | 6 |
14 | CRICIOVA | 3 |
15 | DAROVA | 3 |
16 | DUDEŞTII NOI | 2 |
17 | DUDEŞTII VECHI | 2 |
18 | DUMBRĂVIŢA | 30 |
19 | FOENI | 3 |
20 | GAVOJDIA | 10 |
21 | GHIRODA | 9 |
22 | GIARMATA | 4 |
23 | GIROC | 40 |
24 | GIULVĂZ | 5 |
25 | GOTTLOB | 6 |
26 | IECEA MARE | 3 |
27 | JEBEL | 8 |
28 | LENAUHEIM | 4 |
29 | LIEBLING | 1 |
30 | LOVRIN | 1 |
31 | MĂNĂŞTIUR | 2 |
32 | MORAVIŢA | 2 |
33 | MOŞNIŢA NOUĂ | 42 |
34 | MUNICIPIUL LUGOJ | 41 |
35 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 478 |
36 | NĂDRAG | 4 |
37 | OHABA LUNGĂ | 1 |
38 | ORAŞ BUZIAŞ | 7 |
39 | ORAŞ CIACOVA | 3 |
40 | ORAŞ DETA | 3 |
41 | ORAŞ FĂGET | 9 |
42 | ORAŞ GĂTAIA | 4 |
43 | ORAŞ JIMBOLIA | 11 |
44 | ORAŞ RECAŞ | 4 |
45 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 12 |
46 | ORŢIŞOARA | 2 |
47 | PĂDURENI | 3 |
48 | PARŢA | 5 |
49 | PECIU NOU | 7 |
50 | PERIAM | 1 |
51 | PESAC | 3 |
52 | PIŞCHIA | 3 |
53 | RACOVIŢA | 5 |
54 | REMETEA MARE | 2 |
55 | SĂCĂLAZ | 10 |
56 | SACOŞU TURCESC | 2 |
57 | ŞAG | 8 |
58 | SÂNANDREI | 14 |
59 | ŞANDRA | 2 |
60 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 14 |
61 | SARAVALE | 2 |
62 | SATCHINEZ | 3 |
63 | ŞTIUCA | 1 |
64 | TOMEŞTI | 2 |
65 | TOPOLOVĂŢU MARE | 3 |
66 | TORMAC | 3 |
67 | TRAIAN VUIA | 1 |
68 | UIVAR | 1 |
69 | VARIAŞ | 2 |
70 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1 |
Număr de teste 3571 din care 2030 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 439
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 45
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 14
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 2
Număr total de decese: 1933
Rate de infectare