Comunicat 06.02.2022
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 28,9.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
| DUMBRĂVIŢA | 60.77 |
| GIROC | 51.38 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 51.15 |
| GHIRODA | 45.14 |
| BUCOVĂŢ | 43.51 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 37.45 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 37.03 |
| SÂNANDREI | 37.02 |
| REMETEA MARE | 36.81 |
| SĂCĂLAZ | 35.56 |
| PARŢA | 34.93 |
| JEBEL | 33.42 |
| CRICIOVA | 32.26 |
| ŞAG | 31.97 |
| GIARMATA | 30.06 |
| DUDEŞTII NOI | 29.92 |
| BECICHERECU MIC | 29.78 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 25.84 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 24.66 |
| PIŞCHIA | 23.77 |
| FOENI | 22.88 |
| ORŢIŞOARA | 21.97 |
| DUDEŞTII VECHI | 21.6 |
| COŞTEIU | 21.58 |
| BÂRNA | 20.24 |
| PECIU NOU | 19.5 |
| MĂNĂŞTIUR | 19.49 |
| VĂLCANI | 18.6 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 18.32 |
| ORAŞ FĂGET | 18.21 |
| BELINŢ | 18.06 |
| TOMEŞTI | 18.04 |
| PĂDURENI | 17.79 |
| FIBIŞ | 16.81 |
| CHEVEREŞU MARE | 16.79 |
| ORAŞ RECAŞ | 16.15 |
| BRESTOVĂŢ | 15.74 |
| GHIZELA | 15.57 |
| NIŢCHIDORF | 15.19 |
| LIEBLING | 14.83 |
| GIULVĂZ | 14.44 |
| BEBA VECHE | 14.39 |
| ORAŞ CIACOVA | 14.1 |
| BILED | 13.92 |
| COMLOŞU MARE | 13.81 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 13.81 |
| BOLDUR | 13.65 |
| VOITEG | 13.53 |
| ŞANDRA | 13.36 |
| DUMBRAVA | 13.24 |
| ORAŞ DETA | 13.22 |
| MARGINA | 13.02 |
| VARIAŞ | 12.88 |
| BOGDA | 12.42 |
| BALINŢ | 12.4 |
| SATCHINEZ | 12.11 |
| SACOŞU TURCESC | 11.77 |
| CHECEA | 11.45 |
| GAVOJDIA | 11.39 |
| BETHAUSEN | 11.3 |
| SARAVALE | 11.17 |
| LOVRIN | 11.16 |
| NĂDRAG | 11.13 |
| GOTTLOB | 11.09 |
| JAMU MARE | 11.07 |
| TORMAC | 11 |
| PERIAM | 10.98 |
| TRAIAN VUIA | 10.85 |
| SÂNPETRU MARE | 10.8 |
| ORAŞ GĂTAIA | 10.38 |
| CENAD | 10.24 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 10.08 |
| LIVEZILE | 9.98 |
| PESAC | 9.88 |
| MAŞLOC | 9.82 |
| GHILAD | 9.49 |
| ŞTIUCA | 9.44 |
| LENAUHEIM | 9.28 |
| FÂRDEA | 9.09 |
| DENTA | 9.03 |
| MORAVIŢA | 8.7 |
| RACOVIŢA | 8.34 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 8.1 |
| CURTEA | 7.92 |
| TOMNATIC | 7.92 |
| GIERA | 7.58 |
| OHABA LUNGĂ | 7.39 |
| DAROVA | 7.28 |
| OTELEC | 7.23 |
| TEREMIA MARE | 7.23 |
| BANLOC | 7.15 |
| CĂRPINIŞ | 6.5 |
| BIRDA | 5.66 |
| CENEI | 5.64 |
| SECAŞ | 5.31 |
| UIVAR | 4.87 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| IECEA MARE | 2.45
|
Comunicat 06.02.2022
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 1027
| LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
| BALINŢ | 2 |
| BANLOC | 1 |
| BÂRNA | 1 |
| BEBA VECHE | 2 |
| BECICHERECU MIC | 9 |
| BELINŢ | 2 |
| BETHAUSEN | 2 |
| BOGDA | 3 |
| BOLDUR | 8 |
| BRESTOVĂȚ | 1 |
| CĂRPINIŞ | 2 |
| CENAD | 6 |
| CENEI | 1 |
| CHECEA | 2 |
| CHEVEREŞU MARE | 7 |
| COMLOŞU MARE | 7 |
| COŞTEIU | 4 |
| CURTEA | 1 |
| DAROVA | 2 |
| DENTA | 3 |
| DUDEŞTII NOI | 5 |
| DUMBRAVA | 5 |
| DUMBRĂVIŢA | 45 |
| FÂRDEA | 2 |
| FIBIŞ | 3 |
| FOENI | 3 |
| GAVOJDIA | 2 |
| GHILAD | 5 |
| GHIRODA | 17 |
| GHIZELA | 1 |
| GIARMATA | 20 |
| GIERA | 1 |
| GIROC | 50 |
| GIULVĂZ | 1 |
| GOTTLOB | 1 |
| IECEA MARE | 1 |
| JAMU MARE | 1 |
| JEBEL | 7 |
| LENAUHEIM | 4 |
| LIVEZILE | 2 |
| LOVRIN | 1 |
| MĂNĂŞTIUR | 2 |
| MARGINA | 2 |
| MAŞLOC | 4 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 30 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 60 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 513 |
| NĂDRAG | 1 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 7 |
| ORAŞ CIACOVA | 4 |
| ORAŞ DETA | 2 |
| ORAŞ FĂGET | 3 |
| ORAŞ GĂTAIA | 4 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 2 |
| ORAŞ RECAŞ | 11 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 19 |
| ORŢIŞOARA | 7 |
| OTELEC | 1 |
| PĂDURENI | 2 |
| PARŢA | 3 |
| PECIU NOU | 4 |
| PESAC | 4 |
| PIŞCHIA | 3 |
| RACOVIȚA | 2 |
| REMETEA MARE | 11 |
| SĂCĂLAZ | 13 |
| SACOŞU TURCESC | 3 |
| ŞAG | 11 |
| SÂNANDREI | 5 |
| ŞANDRA | 4 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 14 |
| SÂNPETRU MARE | 3 |
| SARAVALE | 3 |
| SATCHINEZ | 8 |
| TEREMIA MARE | 1 |
| TOMEŞTI | 2 |
| TOMNATIC | 1 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 2 |
| TORMAC | 3 |
| TRAIAN VUIA | 3 |
| VĂLCANI | 1 |
| VARIAŞ | 4 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 2 |
Număr de teste 2067 din care 923 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 418
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 31
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 27
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 1
Număr total de decese: 1913




