Timișoara a depășit 7 la mie rata de infectare – de mâine intrăm în scenariul carantinei de weekend și, foarte curând, se vor institui restricțiile zilnice
Comunicat 27.09.2021
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 5,32.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
| MORAVIŢA | 10,51 |
| PĂDURENI | 9,81 |
| BARA | 9,38 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 9,05 |
| DUDEŞTII NOI | 8,8 |
| DUMBRAVA | 8,01 |
| DUMBRĂVIŢA | 7,83 |
| BUCOVĂŢ | 7,63 |
| GHIRODA | 7,42 |
| CENEI | 7,29 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 7,15 |
| GIROC | 7,08 |
| PARŢA | 6,96 |
| ŞAG | 6,7 |
| OTELEC | 6,08 |
| BECICHERECU MIC | 5,94 |
| GIULVĂZ | 5,51 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 5,42 |
| MAŞLOC | 5,29 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 5,28 |
| ORAŞ DETA | 5,09 |
| DENTA | 4,98 |
| COŞTEIU | 4,85 |
| REMETEA MARE | 4,8 |
| BETHAUSEN | 4,58 |
| SÂNANDREI | 4,57 |
| SĂCĂLAZ | 4,47 |
| ORŢIŞOARA | 4,39 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 4,25 |
| BRESTOVĂŢ | 4,23 |
| OHABA LUNGĂ | 4,18 |
| PECIU NOU | 4,02 |
| ORAŞ RECAŞ | 3,97 |
| UIVAR | 3,87 |
| SACOŞU TURCESC | 3,84 |
| RACOVIŢA | 3,79 |
| GIARMATA | 3,67 |
| MARGINA | 3,57 |
| ORAŞ GĂTAIA | 3,45 |
| GIERA | 3,42 |
| BILED | 3,36 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 3,28 |
| ŞANDRA | 3,17 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 3,16 |
| JAMU MARE | 3,02 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
| BOLDUR | 2,98 |
| JEBEL | 2,95 |
| PESAC | 2,89 |
| FOENI | 2,86 |
| GHILAD | 2,84 |
| LENAUHEIM | 2,82 |
| CHEVEREŞU MARE | 2,81 |
| PIŞCHIA | 2,7 |
| SATCHINEZ | 2,54 |
| ORAŞ CIACOVA | 2,46 |
| BELINŢ | 2,44 |
| TORMAC | 2,41 |
| ORAŞ FĂGET | 2,32 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 2,28 |
| CĂRPINIŞ | 2,23 |
| VĂLCANI | 2,15 |
| CHECEA | 2,14 |
| IECEA MARE | 2,11 |
| VOITEG | 2,03 |
| BÂRNA | 2 |




