Până astăzi, 9 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.113.381 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.
1.062.366 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.226 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21558 | 24 | 0,37 |
2. | Arad | 24210 | 53 | 0,53 |
3. | Argeș | 27939 | 21 | 0,37 |
4. | Bacău | 27044 | 54 | 0,66 |
5. | Bihor | 29691 | 39 | 0,35 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12689 | 57 | 1,23 |
7. | Botoșani | 14583 | 64 | 0,46 |
8. | Brașov | 44322 | 43 | 0,48 |
9. | Brăila | 13487 | 11 | 0,23 |
10. | Buzău | 12861 | 15 | 0,35 |
11. | Caraș-Severin | 11864 | 37 | 0,64 |
12. | Călărași | 10545 | 18 | 0,71 |
13. | Cluj | 59357 | 125 | 1,14 |
14. | Constanța | 44251 | 100 | 0,75 |
15. | Covasna | 8612 | 8 | 0,12 |
16. | Dâmbovița | 22958 | 27 | 0,36 |
17. | Dolj | 27557 | 92 | 0,72 |
18. | Galați | 28361 | 54 | 0,63 |
19. | Giurgiu | 11404 | 36 | 0,81 |
20. | Gorj | 9444 | 23 | 0,37 |
21. | Harghita | 8419 | 13 | 0,19 |
22. | Hunedoara | 23343 | 32 | 0,47 |
23. | Ialomița | 11048 | 18 | 0,39 |
24. | Iași | 43538 | 85 | 0,52 |
25. | Ilfov | 46612 | 82 | 1,41 |
26. | Maramureș | 21238 | 108 | 0,84 |
27. | Mehedinți | 8523 | 15 | 0,38 |
28. | Mureș | 24345 | 48 | 0,31 |
29. | Neamț | 19711 | 34 | 0,76 |
30. | Olt | 15043 | 40 | 0,58 |
31. | Prahova | 36375 | 86 | 0,56 |
32. | Satu Mare | 14093 | 114 | 1,70 |
33. | Sălaj | 11156 | 29 | 0,45 |
34. | Sibiu | 27103 | 54 | 0,67 |
35. | Suceava | 25405 | 95 | 0,78 |
36. | Teleorman | 14308 | 52 | 0,91 |
37. | Timiș | 56129 | 146 | 1,20 |
38. | Tulcea | 8612 | 7 | 0,42 |
39. | Vaslui | 16465 | 35 | 0,51 |
40. | Vâlcea | 16731 | 29 | 0,38 |
41. | Vrancea | 11027 | 20 | 0,52 |
42. | Mun. București | 189444 | 395 | 1,26 |
43. | Din străinătate** | 1149 | 28 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
827* |
-240 | |
TOTAL | 1.113.381 | 2.226 |
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 1,2.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
Rata de infectare pe Timișoara – 1,39
BUCOVĂŢ 5.13
SECAŞ 5.13
GIULVĂZ 4.90
DENTA 3.73
DAROVA 3.20
JEBEL 2.73
ORAŞ CIACOVA 2.62
ŞAG 2.53
GIROC 2.50
PĂDURENI 2.42
PIŞCHIA 2.39
GHILAD 2.37
LIVEZILE 2.34
DUMBRĂVIŢA 2.20
PARŢA 2.05
Comunicat de presă 9.09.2021
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 146
Număr de teste 2011 din care 738 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 172
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 30
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 0
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 5
Număr total de decese: 1326
NR. CRT. LOCALITATE INFECTARE NUMĂR POZITIVI
1 Becicherecu Mic 3
2 Birda 2
3 Bucovat 5
4 Carpinis 1
5 Cenad 1
6 Cenei 2
7 Comlosu Mare 1
8 Darova 1
9 Dudestii Vechi 1
10 Dumbrava 2
11 Dumbravita 5
12 Ghiroda 3
13 Ghizela 1
14 Giarmata 1
15 Giera 1
16 Giroc 9
17 Giulvaz 1
18 Masloc 2
19 Moravita 1
20 Mosnita Noua 3
21 Lugoj 4
22 Timisoara 68
23 Buzias 1
24 Ciacova 1
25 Deta 1
26 Faget 3
27 Gataia 1
28 Jimbolia 2
29 Sânnicolau Mare 1
30 Ortisoara 1
31 Peciu nou 3
32 Sacosu Turcesc 1
33 Saravale 1
34 Sacalaz 1
35 Sanandrei 4
36 Sanmihaiu Roman 2
37 Sag 2
38 Sandra 1
39 Topolovatu Mare 2